大乐透:
标注形式选择:
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||
2023034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 17 | 3:1:1 | ||||||
2023035 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98 | 22 | 1:1:3 | ||||||
2023036 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 2 | 1 | 26 | 3 | 3 | 1 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93 | 30 | 1:2:2 | ||||||
2023037 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 74 | 18 | 2:2:1 | ||||||
2023038 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 27 | 5 | 3 | 5 | 2 | 32 | 5 | 5 | 5 | 91 | 28 | 2:1:2 | ||||||
2023039 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 24 | 4 | 26 | 1 | 6 | 4 | 30 | 3 | 1 | 6 | 34 | 6 | 116 | 32 | 1:0:4 | ||||||
2023040 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 18 | 7 | 3 | 7 | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 30 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 79 | 26 | 2:2:1 | ||||||
2023041 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 13 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 26 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 35 | 87 | 30 | 2:1:2 | ||||||
2023042 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 16 | 9 | 2 | 9 | 5 | 21 | 2 | 23 | 3 | 7 | 1 | 27 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 89 | 25 | 1:2:2 | ||||||
2023043 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 17 | 3 | 10 | 20 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 27 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 70 | 25 | 2:2:1 | ||||||
2023044 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 | 11 | 3 | 9 | 15 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 11 | 9 | 4 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 38 | 13 | 4:1:0 | ||||||
2023045 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 28 | 10 | 5 | 31 | 7 | 12 | 6 | 4 | 89 | 24 | 2:1:2 | ||||||
2023046 | 10 | 2 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 21 | 6 | 4 | 7 | 25 | 5 | 3 | 28 | 11 | 6 | 1 | 32 | 13 | 7 | 5 | 119 | 19 | 0:2:3 | ||||||
2023047 | 11 | 3 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 14 | 4 | 1 | 7 | 5 | 24 | 25 | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 84 | 15 | 1:2:2 | ||||||
2023048 | 12 | 4 | 15 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 14 | 1 | 15 | 1 | 13 | 13 | 4 | 16 | 5 | 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 25 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 3 | 32 | 15 | 9 | 7 | 93 | 25 | 1:2:2 | ||||||
2023049 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 15 | 2 | 16 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 17 | 9 | 16 | 6 | 3 | 22 | 7 | 2 | 1 | 26 | 6 | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 16 | 10 | 8 | 96 | 25 | 1:2:2 | ||||||
2023050 | 14 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 17 | 3 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 10 | 17 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 25 | 1 | 7 | 1 | 29 | 10 | 5 | 2 | 17 | 11 | 9 | 85 | 21 | 2:1:2 | ||||||
2023051 | 15 | 7 | 3 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 19 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 29 | 11 | 6 | 3 | 33 | 12 | 10 | 95 | 30 | 2:1:2 | ||||||
2023052 | 16 | 2 | 1 | 9 | 11 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 12 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 30 | 7 | 4 | 33 | 13 | 11 | 84 | 31 | 3:0:2 | ||||||
2023053 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 20 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 14 | 12 | 49 | 19 | 3:2:0 | ||||||
2023054 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 | 14 | 19 | 1 | 8 | 5 | 12 | 7 | 25 | 5 | 11 | 5 | 3 | 30 | 31 | 6 | 2 | 34 | 13 | 139 | 15 | 0:1:4 | ||||||
2023055 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 12 | 13 | 2 | 15 | 7 | 6 | 15 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 | 8 | 1 | 6 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 14 | 54 | 9 | 2:3:0 | ||||||
2023056 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 7 | 16 | 2 | 3 | 10 | 22 | 14 | 24 | 2 | 7 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 33 | 34 | 15 | 126 | 21 | 0:2:3 | ||||||
2023057 | 1 | 5 | 4 | 14 | 5 | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 17 | 19 | 4 | 11 | 1 | 15 | 24 | 3 | 8 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 16 | 55 | 23 | 3:1:1 | ||||||
2023058 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | 18 | 19 | 5 | 12 | 22 | 16 | 1 | 4 | 9 | 15 | 9 | 29 | 4 | 4 | 32 | 2 | 2 | 35 | 137 | 16 | 0:2:3 | ||||||
2023059 | 2 | 7 | 6 | 16 | 2 | 2 | 11 | 4 | 9 | 12 | 6 | 4 | 13 | 6 | 4 | 11 | 10 | 19 | 1 | 6 | 13 | 1 | 23 | 2 | 25 | 10 | 16 | 28 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 98 | 19 | 1:1:3 | ||||||
2023060 | 3 | 2 | 7 | 17 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 12 | 11 | 20 | 19 | 7 | 14 | 2 | 1 | 24 | 1 | 11 | 17 | 1 | 2 | 30 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 82 | 28 | 2:1:2 | ||||||
2023061 | 4 | 1 | 8 | 18 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 14 | 11 | 6 | 2 | 8 | 6 | 13 | 12 | 21 | 1 | 8 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | 2 | 3 | 30 | 7 | 32 | 5 | 5 | 3 | 101 | 25 | 2:1:2 | ||||||
2023062 | 5 | 2 | 9 | 19 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 15 | 1 | 7 | 3 | 9 | 7 | 14 | 13 | 22 | 2 | 9 | 1 | 22 | 3 | 24 | 3 | 13 | 19 | 3 | 4 | 30 | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | 90 | 24 | 2:1:2 | ||||||
2023063 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 8 | 4 | 10 | 8 | 15 | 14 | 18 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 20 | 4 | 29 | 1 | 31 | 2 | 7 | 34 | 5 | 116 | 30 | 1:1:3 | ||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 跨度 | 区间比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
平均遗漏值 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 |
参数说明去购买大乐透
- 前区三区: 前区号码01-11为第一区间,12-23为第二区间,24-35为第三区间。
- 重号: 前两期连续出现两次的号码。
- 连号:相连号,中奖号码按顺序相连显示全部
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期
- 分隔线: 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层: 将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起