福彩3D:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||
2024272 | 275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 02 | 05 | 1 | |||||||||||||
2024273 | 833 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2
03 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 08 | |||||||||||||
2024274 | 172 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 01 | 3 | 07 | 02 | 2 | 1 | |||||||||||||
2024275 | 827 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 07 | 02 | 3 | 08 | |||||||||||||
2024276 | 086 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 06 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 08 | |||||||||||||
2024277 | 684 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 06 | 6 | 3 | 04 | 2 | 2 | 5 | 08 | |||||||||||||
2024278 | 221 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 01 | 1 | 3 |
2
02 |
6 | 1 | |||||||||||||
2024279 | 060 | 0 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2
0 |
6 | 06 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||
2024280 | 248 | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 04 | 5 | 02 | 8 | 08 | |||||||||||||
2024281 | 900 | 2 | 10 | 4 | 9 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 |
2
0 |
8 | 2 | 09 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||
2024282 | 983 | 3 | 11 | 5 | 9 | 8 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | 1 | 9 | 3 | 11 | 11 | 2 | 8 | 4 | 11 | 8 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 03 | 3 | 09 | 4 | 2 | 7 | 2 | 10 | 08 | |||||||||||||
2024283 | 419 | 4 | 12 | 6 | 1 | 9 | 4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 2 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 09 | 01 | 04 | 8 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||
2024284 | 342 | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 13 | 9 | 3 | 11 | 5 | 13 | 1 | 4 | 10 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 12 | 4 | 3 | 03 | 5 | 1 | 1 | 04 | 9 | 02 | 12 | 2 | |||||||||||||
2024285 | 718 | 6 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | 5 | 14 | 10 | 4 | 12 | 6 | 14 | 1 | 1 | 11 | 7 | 14 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 10 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 01 | 1 | 07 | 1 | 13 | 08 | |||||||||||||
2024286 | 621 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 15 | 11 | 5 | 13 | 7 | 15 | 1 | 2 | 12 | 2 | 15 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 14 | 1 | 5 | 2 | 06 | 3 | 01 | 2 | 1 | 02 | 14 | 1 | |||||||||||||
2024287 | 192 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16 | 12 | 6 | 14 | 8 | 9 | 2 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 10 | 12 | 2 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 09 | 01 | 3 | 2 | 02 | 15 | 2 | |||||||||||||
2024288 | 839 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 17 | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 | 2 | 11 | 13 | 1 | 16 | 3 | 7 | 03 | 2 | 09 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 08 | |||||||||||||
2024289 | 989 | 10 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 18 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | 18 | 8 | 8 | 7 | 13 | 9 | 3 | 12 | 14 | 2 | 17 | 4 | 8 | 1 | 3 |
2
09 |
2 | 5 | 4 | 2 | 17 | 08 | |||||||||||||
2024290 | 911 | 11 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 10 | 19 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 19 | 1 | 9 | 8 | 14 | 1 | 1 | 13 | 15 | 3 | 18 | 5 | 9 | 2 | 4 | 09 |
2
01 |
6 | 5 | 3 | 18 | 1 | |||||||||||||
2024291 | 426 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 20 | 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 2 | 20 | 2 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 16 | 4 | 19 | 6 | 10 | 3 | 06 | 1 | 1 | 04 | 6 | 02 | 19 | 2 | |||||||||||||
2024292 | 462 | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | 21 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 18 | 1 | 21 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 15 | 17 | 2 | 20 | 7 | 11 | 4 | 06 | 2 | 2 | 04 | 7 | 02 | 20 | 3 | |||||||||||||
2024293 | 521 | 14 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 13 | 5 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 19 | 2 | 22 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 16 | 18 | 1 | 21 | 8 | 12 | 5 | 1 | 3 | 01 | 1 | 8 | 02 | 05 | 4 | |||||||||||||
2024294 | 364 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 6 | 13 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 20 | 1 | 23 | 5 | 13 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 19 | 2 | 22 | 9 | 13 | 03 | 06 | 4 | 1 | 04 | 9 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
2024295 | 571 | 16 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 15 | 5 | 7 | 14 | 7 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 24 | 6 | 14 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 20 | 3 | 23 | 10 | 14 | 1 | 1 | 5 | 01 | 1 | 07 | 2 | 05 | 6 | |||||||||||||
2024296 | 816 | 17 | 2 | 10 | 6 | 9 | 4 | 11 | 16 | 1 | 8 | 15 | 8 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 3 | 25 | 7 | 15 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | 21 | 4 | 24 | 11 | 15 | 2 | 06 | 6 | 01 | 2 | 1 | 3 | 1 | 08 | |||||||||||||
2024297 | 372 | 18 | 3 | 11 | 7 | 10 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 16 | 9 | 3 | 10 | 1 | 13 | 7 | 4 | 26 | 8 | 16 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | 22 | 2 | 25 | 12 | 16 | 03 | 1 | 7 | 1 | 3 | 07 | 02 | 2 | 1 | |||||||||||||
2024298 | 055 | 0 | 1 | 12 | 8 | 11 | 6 | 13 | 18 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 | 11 | 2 | 14 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 | 16 | 2 | 9 | 3 | 4 | 23 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2
05 |
2 | |||||||||||||
2024299 | 949 | 1 | 2 | 13 | 9 | 12 | 7 | 14 | 19 | 4 | 3 | 18 | 11 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 18 | 17 | 3 | 9 | 4 | 5 | 24 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 |
2
09 |
3 | 04 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024300 | 666 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 8 | 15 | 20 | 5 | 4 | 19 | 12 | 6 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 19 | 18 | 6 | 1 | 5 | 6 | 25 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 |
3
06 |
1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
2024301 | 435 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 16 | 21 | 6 | 5 | 20 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 12 | 20 | 19 | 1 | 2 | 6 | 7 | 26 | 4 | 5 | 16 | 3 | 03 | 1 | 2 | 5 | 04 | 4 | 4 | 05 | 5 | |||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 12 | 5 | 10 | ||||||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 15 | 7 | 9 | 5 | 15 | 7 | 5 | 15 | 5 | 7 | 5 | 4 | 15 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 15 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
参数说明去购买福彩3
- 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。显示全部
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起