福彩3D:
标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 2026241 | 002 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2
0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026242 | 555 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3
05 |
2 | |||||||||||||
| 2026243 | 219 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 09 | 01 | 3 | 3 | 02 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 2026244 | 654 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 06 | 1 | 1 | 04 | 4 | 1 | 05 | 4 | |||||||||||||
| 2026245 | 549 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 09 | 2 | 04 | 5 | 2 | 05 | 5 | |||||||||||||
| 2026246 | 982 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 09 | 3 | 1 | 6 | 02 | 1 | 08 | |||||||||||||
| 2026247 | 609 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 06 | 09 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2026248 | 876 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 06 | 1 | 5 | 3 | 07 | 2 | 3 | 08 | |||||||||||||
| 2026249 | 689 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 06 | 09 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 08 | |||||||||||||
| 2026250 | 954 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | 10 | 1 | 09 | 7 | 04 | 2 | 4 | 05 | 1 | |||||||||||||
| 2026251 | 777 | 10 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 |
3
07 |
5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2026252 | 092 | 0 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 1 | 12 | 2 | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 3 | 09 | 9 | 2 | 1 | 02 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2026253 | 034 | 0 | 13 | 4 | 3 | 13 | 13 | 2 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 | 5 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 | 03 | 4 | 1 | 10 | 04 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 2026254 | 850 | 1 | 14 | 5 | 4 | 14 | 14 | 3 | 11 | 9 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 11 | 9 | 3 | 14 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 05 | 08 | |||||||||||||
| 2026255 | 699 | 2 | 15 | 6 | 5 | 15 | 15 | 4 | 12 | 10 | 1 | 8 | 2 | 15 | 9 | 12 | 10 | 4 | 15 | 1 | 6 | 1 | 15 | 7 | 9 | 15 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | 1 | 2 | 06 |
2
09 |
12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026256 | 051 | 0 | 16 | 1 | 6 | 16 | 16 | 5 | 13 | 11 | 2 | 9 | 3 | 16 | 1 | 13 | 11 | 5 | 16 | 5 | 7 | 2 | 16 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 01 | 3 | 5 | 4 | 05 | 2 | |||||||||||||
| 2026257 | 486 | 1 | 17 | 2 | 7 | 17 | 4 | 6 | 14 | 12 | 3 | 10 | 4 | 17 | 2 | 14 | 12 | 6 | 17 | 1 | 8 | 3 | 17 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | 1 | 4 | 06 | 2 | 1 | 04 | 6 | 5 | 1 | 08 | |||||||||||||
| 2026258 | 635 | 2 | 18 | 6 | 8 | 18 | 1 | 7 | 15 | 13 | 4 | 11 | 3 | 18 | 3 | 15 | 13 | 7 | 18 | 2 | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 18 | 2 | 03 | 06 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 05 | 1 | |||||||||||||
| 2026259 | 731 | 3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 7 | 16 | 14 | 5 | 12 | 3 | 19 | 4 | 16 | 14 | 8 | 19 | 3 | 2 | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 19 | 3 | 03 | 1 | 4 | 01 | 2 | 07 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2026260 | 619 | 4 | 20 | 6 | 10 | 20 | 3 | 1 | 17 | 15 | 6 | 13 | 1 | 20 | 5 | 1 | 15 | 9 | 20 | 4 | 3 | 6 | 20 | 3 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 4 | 1 | 06 | 09 | 01 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2026261 | 511 | 5 | 21 | 1 | 11 | 21 | 4 | 2 | 18 | 5 | 7 | 14 | 2 | 21 | 6 | 1 | 16 | 10 | 21 | 5 | 4 | 7 | 21 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2
01 |
4 | 2 | 9 | 05 | 4 | |||||||||||||
| 2026262 | 347 | 6 | 3 | 2 | 12 | 22 | 5 | 3 | 19 | 1 | 8 | 15 | 3 | 22 | 7 | 1 | 4 | 11 | 22 | 6 | 5 | 8 | 22 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 4 | 22 | 6 | 03 | 2 | 2 | 1 | 04 | 07 | 10 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 2026263 | 987 | 7 | 1 | 3 | 9 | 23 | 6 | 4 | 20 | 2 | 9 | 16 | 4 | 23 | 8 | 2 | 1 | 12 | 23 | 7 | 8 | 9 | 23 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 11 | 5 | 23 | 7 | 1 | 3 | 09 | 2 | 1 | 07 | 11 | 2 | 08 | |||||||||||||
| 2026264 | 119 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21 | 3 | 10 | 17 | 5 | 24 | 9 | 1 | 2 | 13 | 24 | 8 | 1 | 10 | 24 | 7 | 9 | 3 | 11 | 1 | 12 | 6 | 24 | 8 | 2 | 4 | 09 |
2
01 |
2 | 1 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 2026265 | 161 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 22 | 4 | 11 | 18 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 14 | 25 | 9 | 2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 13 | 7 | 25 | 9 | 3 | 06 | 1 |
2
01 |
3 | 2 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 2026266 | 346 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 23 | 5 | 12 | 19 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 15 | 26 | 10 | 3 | 12 | 26 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 14 | 8 | 26 | 10 | 03 | 06 | 2 | 1 | 04 | 3 | 14 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 2026267 | 857 | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 24 | 6 | 8 | 20 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 16 | 27 | 5 | 4 | 13 | 27 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 15 | 9 | 27 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 07 | 15 | 05 | 08 | |||||||||||||
| 2026268 | 890 | 12 | 2 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 25 | 7 | 8 | 21 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 17 | 28 | 1 | 5 | 0 | 28 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 16 | 10 | 28 | 0 | 2 | 2 | 09 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 08 | |||||||||||||
| 2026269 | 341 | 13 | 3 | 9 | 6 | 4 | 12 | 10 | 26 | 8 | 1 | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 18 | 29 | 2 | 6 | 1 | 29 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 17 | 11 | 29 | 1 | 03 | 3 | 1 | 01 | 04 | 2 | 17 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2026270 | 084 | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 | 13 | 11 | 27 | 9 | 2 | 23 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 19 | 30 | 3 | 8 | 2 | 30 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 18 | 12 | 30 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 04 | 3 | 18 | 3 | 08 | |||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 15 | 9 | 15 | 7 | 5 | 9 | 7 | 15 | 7 | 5 | 5 | 9 | 30 | 3 | 4 | 9 | 30 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
参数说明去购买福彩3
- 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。显示全部
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起