请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

发彩网体彩福彩3D:
大小号码分布图
期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网大小号码分布图

标注形式选择:
期号 开奖号码 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
大号 小号 大号 小号 大号 小号 大号 小号
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2024202 552 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
2
05
1 1 02 1 1
2024203 172 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 7 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 07 2 2 1 2 02 01 2
2024204 390 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 9 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 0 09 1 1 3 2 3 03 1 3 0
2024205 651 4 4 4 6 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 5 3 4 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 2 1 4 1 4 2 06 05 3 4 2 01 1
2024206 818 5 8 5 5 4 5 1 5 5 5 2 5 5 5 4 1 5 3 1 5 5 8 3 5 5 5 5 4 5 2 2
2
08
3 5 4 1 1 3 01 2
2024207 892 6 8 6 2 6 5 6 6 1 6 9 1 4 6 2 5 6 6 6 3 3 6 5 6 6 6 6 2 1 6 09 08 4 2 2 5 6 02 1 3
2024208 281 7 2 7 7 6 7 3 2 1 7 4 8 7 7 6 3 7 5 2 1 7 2 1 7 7 7 7 6 1 4 4 08 1 7 6 3 3 02 01 1
2024209 676 8 2 1 6 8 7 8 8 3 8 2 3 7 8 4 7 8 8 1 5 5 1 7 6 8 8 8 2 3 8 2 1 07
2
06
4 7 8 2 1 5
2024210 449 9 4 9 9 8 4 1 2 3 9 6 2 9 9 8 4 9 1 4 3 9 4 3 9 9 9 1 8 2 6 09 2 3 9 8
2
04
1 1 2 3
2024211 054 10 4 3 2 1 9 10 10 5 0 4 5 2 10 5 9 10 10 3 7 7 3 9 2 10 4 10 4 5 1 4 3 2 2 05 04 10 4 3 0
2024212 089 1 6 11 11 10 2 3 4 5 0 8 8 11 11 10 1 11 3 6 5 9 6 5 11 1 11 3 10 4 8 09 08 5 11 1 1 3 3 4 0
2024213 009 1 6 5 4 3 11 12 12 7 0 6 7 4 12 2 11 12 12 1 0 9 5 11 4 12 2 12 6 7 1 09 5 4 4 2 2 12 6 1
2
0
2024214 365 1 8 13 13 12 4 3 6 7 2 1 2 13 6 12 3 13 5 8 7 2 8 7 13 5 13 5 12 6 1 1 2 7 06 05 3 03 5 6 1
2024215 483 3 8 7 1 5 4 14 14 9 2 8 8 6 14 4 13 1 14 3 2 2 7 13 6 14 1 3 8 9 3 2 08 6 1 4 04 03 8 3 2
2024216 444 3 10 15 15 1 4 2 8 9 4 3 4 15 2 14 4 15 7 1 9 4 10 9 1 2 4 7 14 8 3 3 4 9 1 1
3
04
2 7 1 3
2024217 405 5 10 9 3 1 4 16 16 11 4 10 2 8 16 1 15 3 16 5 0 4 9 15 8 5 3 2 10 11 5 4 2 8 3 05 04 2 10 5 0
2024218 467 5 12 17 17 1 4 4 10 11 6 1 6 17 6 16 2 17 9 3 11 6 12 7 3 4 1 9 16 10 5 1 6 07 06 1 04 4 9 3 5
2024219 305 7 12 11 5 1 2 3 18 13 6 12 4 10 18 3 17 1 18 7 0 6 11 17 10 5 5 4 1 13 7 6 4 10 5 05 2 03 1 7 0
2024220 414 7 14 19 1 3 4 6 12 13 8 1 8 19 2 18 4 19 11 1 13 8 14 2 5 6 4 11 18 12 7 1 8 2 1 3
2
04
6 11 01 7
2024221 103 9 14 13 7 1 4 2 20 1 8 14 1 12 20 5 19 3 20 9 0 8 13 19 12 1 7 3 3 15 9 8 1 12 7 1 4 03 3 01 0
2024222 564 9 1 21 3 5 2 8 14 15 10 1 10 21 6 20 6 21 13 2 15 10 16 4 1 8 4 13 20 14 9 1 1 4 06 05 04 8 13 2 9
2024223 773 11 16 7 9 3 1 4 22 2 10 16 3 7 22 7 21 1 22 11 2 10 15 21 14 1 9 3 5 17 11 10 3
2
07
9 1 1 03 5 2 2
2024224 560 11 3 23 5 5 4 10 1 17 12 3 12 23 6 22 8 23 1 4 17 12 18 6 1 10 2 15 22 16 0 3 3 6 06 05 2 10 1 4 0
2024225 884 13 8 2 11 5 1 6 24 4 12 18 8 2 24 9 23 1 24 13 4 1 17 23 16 3 4 2 7 19 13 1
2
08
2 11 3 04 1 7 4 4
2024226 380 13 5 25 7 2 6 3 3 1 14 5 8 25 2 24 10 25 3 1 19 14 20 8 3 1 4 17 24 18 0 5 08 8 2 1 4 03 3 1 0
2024227 312 15 2 4 1 7 3 3 26 6 14 20 2 4 26 11 25 3 26 1 6 1 19 25 18 5 2 4 2 21 15 1 2 4 1 5 2 03 02 01 6
2024228 298 15 7 27 1 4 8 2 2 3 16 9 1 27 4 26 12 27 5 3 21 16 8 1 5 3 6 19 26 20 2 09 08 1 1 3 6 2 02 3 2
2024229 911 9 4 1 3 9 5 2 28 8 16 22 4 6 28 13 27 5 28 1 1 3 21 27 20 7 4 6 2 1 17 09 4 1 3 7 4 2 2
2
01
1
2024230 497 17 9 29 3 6 4 4 2 5 1 9 1 29 6 28 14 29 7 5 23 18 1 7 7 5 8 21 28 22 4 09 1 07 3 5 04 4 2 5 1
2024231 938 9 6 3 5 1 7 4 30 10 18 24 6 8 30 15 29 3 30 2 1 5 8 29 22 9 6 8 1 2 19 09 08 3 5 1 6 03 1 2 1
2024232 012 19 11 31 5 8 2 6 4 7 0 2 3 31 1 30 16 31 9 1 25 20 3 2 9 7 10 23 2 1 6 2 3 2 1 7 2 6 02 01 0
2024233 397 1 8 5 7 3 9 3 32 12 20 9 1 10 32 17 31 2 32 4 3 7 2 7 24 11 8 10 3 4 21 09 1 07 7 3 8 03 3 4 3
2024234 715 21 13 7 1 10 4 8 6 9 2 4 5 33 3 32 18 33 11 1 1 22 5 4 11 5 12 25 1 3 8 4 5 07 1 05 4 8 1 01 1
2024235 492 3 10 7 9 5 4 2 1 14 22 9 1 12 34 19 33 4 34 6 5 9 4 2 26 13 1 12 2 6 23 09 1 2 9 5 04 2 02 6 5
2024236 512 23 15 2 3 5 6 10 8 11 4 6 7 35 5 34 20 35 13 1 1 24 7 1 13 2 14 27 2 5 10 6 7 1 3 05 6 10 02 01 1
2024237 274 5 12 9 11 7 1 4 2 16 24 2 1 7 36 21 35 6 36 8 7 11 6 1 28 15 4 14 2 8 25 2 1 07 11 7 04 4 02 8 7
2024238 469 25 17 1 5 2 4 12 10 13 6 8 9 37 6 36 22 37 1 2 3 9 9 3 15 1 16 29 2 7 12 09 9 1 06 1 04 12 1 2 3
2024239 524 7 14 11 13 5 3 6 2 18 26 4 3 2 38 23 37 1 2 10 9 13 8 3 30 17 4 16 4 10 1 4 3 2 13 05 04 1 02 10 1
2024240 065 27 19 3 7 4 1 14 12 15 0 10 11 1 6 38 24 39 3 4 5 2 11 5 17 5 18 31 4 9 14 2 11 1 06 05 1 14 3 4 0
2024241 470 1 16 13 15 2 4 8 4 20 28 6 5 7 40 25 39 1 2 12 11 15 10 5 32 19 1 18 6 12 0 1 5 07 15 2 04 1 2 12 0
2024242 623 29 21 5 6 1 3 16 14 17 2 12 13 3 2 40 26 41 2 6 7 1 13 7 19 2 20 3 6 11 16 1 13 3 06 1 3 03 02 6 2
2024243 955 9 18 15 17 4 2 1 6 22 30 8 7 1 42 5 41 3 4 14 13 17 12 7 1 5 3 20 8 14 2 09 7 1 1
2
05
2 1 4 14 2
2024244 863 31 8 7 2 3 5 18 16 19 1 14 15 5 6 42 1 43 2 8 9 3 15 9 21 4 1 3 8 13 18 3 08 5 06 3 1 03 2 8 1
2024245 741 2 20 7 19 6 4 3 8 1 32 10 9 3 44 2 4 1 6 16 15 19 14 9 1 2 5 22 10 1 4 2 9 07 1 2 04 1 6 01 4
2024246 710 33 2 7 4 5 7 20 1 21 3 16 17 7 2 1 3 45 4 1 11 5 1 11 23 6 3 2 10 15 0 5 1 07 2 1 3 2 1 01 0
2024247 783 4 22 7 21 8 6 5 1 3 34 12 8 5 46 4 2 3 8 18 17 1 16 11 3 4 7 3 12 2 6 1 08 07 3 4 2 03 1 2 6
2024248 861 35 8 2 6 7 9 22 1 23 5 18 19 9 6 3 5 47 6 1 13 7 3 13 1 8 5 4 12 1 2 7 08 2 06 3 5 4 1 01 2
2024249 449 6 24 2 23 10 4 7 3 1 36 14 2 7 48 6 4 1 10 20 19 9 1 13 5 6 9 2 14 4 8 09 1 2 5 6
2
04
1 3 1 8
2024250 253 37 2 4 8 1 11 24 2 25 7 20 21 11 2 5 7 49 8 3 15 9 5 15 3 10 7 3 14 2 1 9 2 4 2 05 7 03 02 2 1
2024251 156 8 26 1 25 12 2 9 5 1 38 16 4 9 50 5 1 3 12 22 21 2 3 15 6 8 11 4 16 6 10 2 3 1 06 05 1 3 5 01 10
2024252 086 39 1 6 10 3 13 26 2 27 0 22 8 13 4 2 1 51 10 5 17 11 7 17 6 12 9 1 16 4 3 11 08 6 06 2 1 1 2 4 0
2024253 274 1 28 3 27 14 4 11 2 2 40 18 6 7 52 2 3 5 14 1 23 4 5 17 2 10 4 1 18 8 12 1 5 07 2 2 04 1 02 1 12
2024254 409 41 3 1 12 5 4 28 4 29 2 24 2 15 6 4 3 53 1 7 0 9 9 19 2 1 11 3 18 6 5 09 2 1 2 1 04 3 1 6 0
2024255 096 3 30 5 29 1 6 13 2 4 0 9 8 2 54 4 5 7 16 3 25 6 7 19 6 12 2 3 20 10 1 09 7 2 06 1 2 3 2 3 0
2024256 749 1 5 7 14 7 2 30 6 31 4 26 4 17 8 6 4 55 3 9 1 9 11 21 4 3 13 1 20 8 7 09 4 07 4 3 04 1 3 8 1
2024257 199 5 32 7 31 3 8 15 1 1 2 9 10 4 56 1 7 9 18 5 27 9 9 21 2 14 4 5 22 12 1
2
09
9 4 2 1 4 5 1 01 1
2024258 077 3 1 2 16 9 4 32 8 33 0 28 6 7 10 8 2 57 5 11 1 2 13 7 6 5 15 3 22 10 1 2 1
2
07
6 5 2 3 5 10 0
2024259 249 1 34 9 33 5 10 17 2 2 4 2 12 6 58 3 4 11 1 7 29 9 11 23 4 16 6 7 1 14 3 09 11 6 4 3 04 7 02 2 3
2024260 926 9 3 1 18 11 6 34 10 35 2 30 8 2 12 1 4 59 2 13 3 4 15 2 6 7 17 5 24 12 1 09 3 1 06 1 4 5 02 12 1
2024261 766 3 36 7 35 7 12 19 2 4 1 4 14 1 6 5 2 13 3 9 31 2 13 25 6 18 8 1 3 16 5 2 13 07
2
06
5 2 1 2 4 1
2024262 465 2 5 3 20 13 4 36 1 37 4 32 10 4 6 3 6 1 2 15 5 6 17 4 2 5 19 1 26 14 3 2 5 3 06 05 04 1 1 14 3
2024263 292 5 38 2 37 1 14 21 2 6 3 9 16 3 2 7 4 1 5 11 33 4 15 27 2 20 1 3 2 18 7 09 15 2 2 1 1 1
2
02
6 3
2024264 710 4 7 7 22 15 2 38 3 39 6 34 12 6 2 5 8 3 4 1 1 8 19 1 4 2 21 3 28 16 0 4 7 07 2 2 2 3 3 01 0
2024265 245 7 40 4 39 3 16 23 2 8 5 2 1 5 4 9 4 3 7 13 35 1 17 29 4 5 3 5 2 20 9 1 1 4 4 05 04 3 02 8 5
2024266 390 6 9 1 24 17 4 3 5 41 8 9 14 8 4 1 10 5 6 2 3 10 21 3 6 4 1 5 30 18 0 09 9 1 4 1 1 03 5 2 0
2024267 227 9 42 6 1 5 18 25 2 10 7 4 3 7 6 11 2 5 2 15 1 1 19 7 6 2 5 7 4 22 11 1 3 07 1 2 2 5
2
02
10 1
2024268 931 9 11 1 26 19 6 2 7 43 10 2 16 1 6 3 12 3 8 4 5 12 23 5 8 6 3 7 1 1 2 09 11 1 6 3 3 03 1 01 2
2024269 388 11 44 8 3 7 20 3 2 12 1 6 8 9 1 13 4 7 2 17 3 3 8 2 8 4 7 9 6 24 13 3
2
08
2 1 4 4 03 2 12 1
2024270 699 2 13 3 6 21 8 4 9 45 12 9 18 3 8 5 14 2 10 1 7 9 25 7 10 8 5 9 3 1 4
2
09
13 3 06 5 5 2 3 1 4
2024271 795 13 46 7 5 9 22 1 4 14 3 9 2 11 3 15 6 9 4 19 1 5 2 4 10 5 9 11 8 26 1 09 2 07 3 05 6 1 4 14 1
2024272 275 4 15 5 2 23 10 6 2 47 14 2 20 7 10 7 16 4 12 3 1 2 27 9 12 5 1 11 5 3 6 2 15 07 2 05 1 4 02 3 1
2024273 833 15 8 1 7 11 24 3 6 16 5 2 4 13 5 17 8 3 1 21 3 7 4 6 12 2 1 3 10 28 3 2 08 1 5 2 1
2
03
1 16 3
2024274 172 6 17 7 4 25 12 8 2 1 16 4 22 7 1 9 18 6 14 5 3 4 29 11 1 2 3 13 2 5 8 4 17 07 1 2 3 6 02 01 3
2024275 827 17 8 3 9 13 26 5 8 18 7 4 6 15 7 19 10 2 2 23 5 9 6 7 14 4 3 2 12 30 5 4 08 07 7 4 3 2 02 18 5
2024276 086 8 19 9 6 27 14 10 4 1 0 6 8 1 3 11 20 8 16 7 5 6 31 13 6 4 5 15 1 7 10 6 08 1 06 4 5 8 1 1 0
2024277 684 1 2 5 6 15 28 7 10 20 9 6 8 17 9 21 12 4 2 1 7 11 8 2 16 6 4 1 14 32 7 1 08 2 06 6 04 1 2 1 7
2024278 221 10 21 11 8 29 16 1 2 3 2 8 2 3 5 13 22 10 2 1 7 8 33 15 2 1 7 17 3 1 12 8 2 3 2 1 7 1
2
02
01 2
2024279 060 3 4 1 2 17 30 9 12 22 0 8 2 1 6 23 14 6 4 3 9 13 1 4 18 8 2 3 16 34 0 3 1 1 06 8 2 3 4 3
2
0
2024280 248 1 23 13 10 31 18 3 2 5 4 10 4 5 7 15 4 1 2 3 9 1 8 17 4 3 9 19 5 2 14 1 08 5 4 3 04 1 02 2 4
2024281 900 9 6 1 4 19 32 11 14 24 2 10 4 3 2 1 16 8 6 5 0 15 3 6 20 10 4 5 18 1 0 09 3 1 2 1 4 5 6 1
2
0
2024282 983 9 25 15 12 33 20 5 2 7 1 1 8 7 9 17 2 3 4 5 11 1 2 19 6 5 11 3 7 4 16 09 08 7 6 5 2 03 2 4 1
2024283 419 2 8 3 6 21 4 13 16 26 1 12 6 5 4 3 18 10 8 1 2 9 5 8 1 12 6 7 20 3 2 09 5 3 1 3 04 7 8 01 1
2024284 342 2 27 17 14 1 22 3 4 9 3 3 1 9 11 19 4 5 6 7 13 3 4 21 8 7 13 2 2 6 1 2 1 9 8 1 04 03 02 6 1
2024285 718 4 10 7 1 23 2 15 18 28 3 14 8 7 6 1 20 12 10 1 4 2 8 1 3 14 8 9 22 5 4 2 08 07 1 1 2 9 10 01 3
2024286 621 4 29 19 6 3 24 2 1 11 5 5 1 11 13 21 2 7 2 9 15 5 6 23 10 9 15 4 2 1 3 4 1 11 06 3 2 2 02 01 3
2024287 192 6 12 2 3 25 4 1 20 1 5 9 10 1 8 3 22 14 12 2 6 4 1 3 5 16 10 11 2 7 6 09 1 1 3 3 4 1 02 01 5
2024288 839 6 8 21 2 5 26 4 3 13 7 7 3 13 15 23 4 3 2 11 1 9 8 1 12 11 17 6 4 2 5 09 08 1 2 5 4 03 2 2 1
2024289 989 9 14 4 5 27 6 3 22 1 7 2 8 3 1 5 24 16 14 4 8 9 3 5 7 18 12 13 2 9 1
2
09
08 3 1 5 6 3 2 1 1
2024290 911 9 2 23 4 7 28 6 5 15 1 9 5 15 17 25 6 2 4 1 3 2 10 3 14 13 19 8 6 1 1 09 2 3 4 7 6 2 4
2
01
1
2024291 426 2 16 6 7 29 4 5 24 3 1 4 1 5 3 7 26 18 2 6 10 2 1 7 6 20 14 15 4 11 3 2 1 5 06 7 04 5 02 3 1
2024292 462 2 4 25 6 1 4 8 7 17 3 11 7 1 6 27 8 4 6 2 5 4 12 5 16 15 21 1 2 2 3 2 4 1 06 1 04 1 02 2 3
2024293 521 4 18 8 9 5 2 7 26 5 3 6 3 7 5 9 28 1 2 8 12 4 3 1 2 22 16 17 6 1 5 4 3 1 2 05 2 1 02 01 3
2024294 364 4 6 27 8 3 1 3 9 19 5 13 9 1 6 29 10 6 8 4 7 6 1 7 18 17 4 3 2 4 5 4 1 1 06 3 04 03 2 4 5
2024295 571 6 20 10 1 5 4 9 28 7 5 8 5 7 7 11 30 1 2 10 14 6 5 3 4 1 18 19 8 1 7 6 5 07 1 05 4 1 2 01 5
2024296 816 6 8 29 10 5 1 2 11 21 7 15 11 3 2 31 12 8 1 1 9 8 1 9 6 19 2 5 4 6 7 6 08 3 06 5 1 2 1 01 7
2024297 372 8 22 12 3 2 6 3 30 1 7 10 1 7 9 13 32 3 4 12 16 8 7 5 6 3 20 1 2 2 9 8 1 07 3 2 6 03 02 1 7
2024298 055 8 2 31 1 7 3 4 13 23 0 17 13 5 4 5 14 10 1 2 11 10 3 1 2 5 4 7 6 8 9 8 2 1 1
2
05
3 4 1 2 0
2024299 949 9 24 14 5 4 8 2 32 3 9 12 3 2 11 15 4 5 6 14 18 9 9 7 8 5 1 3 2 4 11
2
09
3 2 5 4 04 2 2 3 9
2024300 666 10 4 33 6 9 5 6 15 25 1 19 15 7 6 1 16 12 3 4 13 12 5 3 6 2 6 9 8 10 1 10 4 3
3
06
1 5 6 3 4 1
2024301 435 2 26 16 7 6 4 1 34 5 11 14 5 4 13 17 2 3 8 16 20 2 11 9 10 5 3 1 4 6 13 2 5 4 7 05 04 03 4 5 11
预选行1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
预选行2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
预选行3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
期号 开奖号码 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
大号 小号 大号 小号 大号 小号 大号 小号
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
出现总次数 10 9 10 7 7 17 11 12 6 11 13 12 11 14 7 10 5 9 13 6 14 6 6 10 12 10 9 13 11 9 33 24 25 27 23 32 24 31 28 23
平均遗漏值 8 9 8 12 12 5 7 7 13 7 6 7 7 6 12 8 16 9 6 13 6 13 13 8 7 8 9 6 7 9 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3

参数说明去购买福彩3D

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起