七乐彩:
标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 012路比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码+特码 | 除3余0(0路) | 除3余1(1路) | 除3余2(2路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||
| 2024100 | 02 | 06 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 26 | 1 | 06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3:2:3 | |||||
| 2024101 | 02 | 04 | 07 | 10 | 25 | 26 | 27 | 05 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | 04 | 07 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 02 | 05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1:4:3 | |||||
| 2024102 | 01 | 03 | 09 | 12 | 21 | 22 | 25 | 18 | 03 | 2 | 09 | 12 | 3 | 18 | 21 | 3 | 1 | 3 | 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5:3:0 | |||||
| 2024103 | 01 | 06 | 13 | 15 | 18 | 26 | 27 | 05 | 1 | 06 | 1 | 1 | 15 | 18 | 1 | 4 | 27 | 4 | 01 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 05 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 4 | 4:2:2 | |||||
| 2024104 | 04 | 05 | 13 | 23 | 24 | 28 | 30 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 30 | 1 | 04 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 28 | 3 | 05 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 23 | 1 | 5 | 2:3:3 | |||||
| 2024105 | 02 | 06 | 09 | 11 | 13 | 20 | 28 | 22 | 3 | 06 | 09 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 6 | 6 | 22 | 3 | 28 | 02 | 1 | 6 | 11 | 6 | 5 | 20 | 1 | 2 | 6 | 2:3:3 | |||||
| 2024106 | 01 | 11 | 14 | 23 | 27 | 29 | 30 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 4 | 2 | 27 | 30 | 01 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 6 | 1 | 23 | 3 | 29 | 3:1:4 | |||||
| 2024107 | 01 | 05 | 15 | 20 | 24 | 27 | 29 | 03 | 03 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 24 | 27 | 1 | 01 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 05 | 8 | 1 | 1 | 7 | 20 | 1 | 4 | 29 | 4:1:3 | |||||
| 2024108 | 04 | 06 | 08 | 13 | 21 | 25 | 28 | 16 | 1 | 06 | 3 | 6 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 04 | 7 | 7 | 13 | 16 | 9 | 3 | 25 | 28 | 3 | 1 | 08 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2:5:1 | |||||
| 2024109 | 09 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 29 | 20 | 2 | 1 | 09 | 12 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 16 | 10 | 22 | 1 | 28 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 20 | 3 | 6 | 29 | 3:3:2 | |||||
| 2024110 | 02 | 03 | 10 | 13 | 20 | 21 | 23 | 11 | 03 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 13 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 02 | 3 | 2 | 11 | 4 | 10 | 20 | 23 | 7 | 1 | 2:2:4 | |||||
| 2024111 | 01 | 02 | 05 | 14 | 19 | 22 | 26 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 01 | 3 | 10 | 1 | 1 | 16 | 19 | 22 | 3 | 2 | 02 | 05 | 3 | 1 | 14 | 11 | 1 | 1 | 26 | 2 | 0:4:4 | |||||
| 2024112 | 06 | 10 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 11 | 2 | 06 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 27 | 6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 12 | 20 | 23 | 1 | 29 | 2:2:4 | |||||
| 2024113 | 06 | 09 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 10 | 3 | 06 | 09 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 10 | 3 | 16 | 19 | 22 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2:4:2 | |||||
| 2024114 | 04 | 08 | 14 | 17 | 24 | 26 | 30 | 05 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 24 | 2 | 30 | 3 | 04 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 05 | 08 | 2 | 14 | 17 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2:1:5 | |||||
| 2024115 | 08 | 11 | 16 | 17 | 18 | 25 | 26 | 06 | 5 | 06 | 2 | 6 | 8 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 5 | 16 | 2 | 2 | 25 | 6 | 4 | 1 | 08 | 11 | 1 | 17 | 3 | 3 | 26 | 3 | 2:2:4 | |||||
| 2024116 | 05 | 07 | 14 | 16 | 19 | 21 | 27 | 03 | 03 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 21 | 2 | 27 | 2 | 5 | 2 | 07 | 3 | 6 | 16 | 19 | 3 | 1 | 7 | 5 | 05 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3:3:2 | |||||
| 2024117 | 09 | 14 | 15 | 20 | 24 | 25 | 27 | 01 | 1 | 2 | 09 | 8 | 15 | 2 | 1 | 24 | 27 | 3 | 01 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 25 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 20 | 5 | 2 | 5 | 4:2:2 | |||||
| 2024118 | 04 | 05 | 06 | 13 | 15 | 25 | 27 | 12 | 2 | 06 | 1 | 12 | 15 | 3 | 2 | 1 | 27 | 4 | 1 | 04 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 5 | 25 | 9 | 7 | 05 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4:3:1 | |||||
| 2024119 | 05 | 06 | 10 | 12 | 18 | 20 | 29 | 21 | 3 | 06 | 2 | 12 | 1 | 18 | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 05 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | 7 | 4 | 29 | 4:1:3 | |||||
| 2024120 | 06 | 09 | 11 | 18 | 21 | 25 | 28 | 19 | 4 | 06 | 09 | 1 | 2 | 18 | 21 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 19 | 7 | 25 | 28 | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4:3:1 | |||||
| 2024121 | 02 | 05 | 06 | 08 | 19 | 25 | 30 | 13 | 5 | 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 5 | 19 | 8 | 25 | 1 | 02 | 05 | 08 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2:3:3 | |||||
| 2024122 | 01 | 07 | 09 | 12 | 17 | 26 | 30 | 11 | 6 | 1 | 09 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | 01 | 4 | 07 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 17 | 3 | 10 | 26 | 3 | 3:2:3 | |||||
| 2024123 | 01 | 10 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 27 | 1 | 01 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 17 | 20 | 23 | 1 | 4 | 1:3:4 | |||||
| 2024124 | 06 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 25 | 22 | 8 | 06 | 2 | 2 | 15 | 4 | 21 | 24 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | 22 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4:3:1 | |||||
| 2024125 | 01 | 02 | 07 | 13 | 26 | 27 | 30 | 04 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 02 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 6 | 2:4:2 | |||||
| 2024126 | 01 | 02 | 15 | 16 | 20 | 21 | 30 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 6 | 21 | 2 | 1 | 30 | 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 02 | 5 | 5 | 4 | 14 | 3 | 20 | 3 | 1 | 7 | 3:2:3 | |||||
| 2024127 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 24 | 17 | 11 | 06 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 04 | 07 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 02 | 05 | 6 | 5 | 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2:3:3 | |||||
| 2024128 | 03 | 08 | 11 | 15 | 18 | 27 | 29 | 17 | 03 | 1 | 6 | 6 | 15 | 18 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 08 | 11 | 2 | 17 | 2 | 5 | 3 | 29 | 4:0:4 | |||||
| 2024129 | 03 | 05 | 10 | 14 | 16 | 21 | 23 | 06 | 03 | 06 | 7 | 7 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 16 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 05 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 23 | 4 | 1 | 3:2:3 | |||||
| 预选行1 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
| 预选行2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
| 预选行3 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
| 期号 | 基本号码+特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 012路比 | ||||||||||||
| 除3余0(0路) | 除3余1(1路) | 除3余2(2路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号码 | 开奖号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 14 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 9 | 12 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
参数说明
- 除3余0:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30
- 除3余1:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28
- 除3余2:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起