请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网连号走势

标注形式选择:
期号 开奖号码 一区 二区 三区 组数 个数
基本号码+特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2023085 07 09 13 14 19 21 22 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 1 1 1 1 19 20 21 22 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5
2023086 02 10 11 12 15 20 25 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 11 12 1 14 15 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
2023087 02 05 10 11 18 24 28 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 11 1 2 1 1 3 17 18 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
2023088 07 08 12 13 16 23 28 30 4 4 4 4 4 4 7 8 4 1 1 12 13 2 2 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3
2023089 05 07 09 12 14 17 24 26 5 5 5 5 5 5 1 1 5 2 2 1 1 3 3 5 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
2023090 01 02 12 17 19 21 28 11 1 2 6 6 6 6 2 2 6 3 11 12 2 4 4 6 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 2 3
2023091 01 02 07 10 13 14 19 27 1 2 7 7 7 7 3 3 7 4 1 1 13 14 5 7 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3
2023092 01 03 21 27 28 29 30 24 1 1 8 8 8 8 4 4 8 5 2 2 1 1 6 8 5 5 7 7 7 7 8 8 8 8 27 28 29 30 1 3
2023093 05 07 11 12 13 20 26 10 2 2 9 9 9 9 5 5 9 10 11 12 13 2 7 9 6 6 8 8 8 8 9 9 9 9 1 1 1 1 1 3
2023094 04 07 11 13 16 18 30 10 3 3 10 10 10 10 6 6 10 10 11 1 1 3 8 10 7 7 9 9 9 9 10 10 10 10 2 2 2 2 1 1
2023095 01 02 04 10 11 13 14 26 1 2 11 11 11 11 7 7 11 10 11 2 13 14 9 11 8 8 10 10 10 10 11 11 11 11 3 3 3 3 3 5
2023096 06 08 12 15 18 20 21 13 1 1 12 12 12 12 8 8 12 1 1 12 13 1 10 12 9 9 11 20 21 11 12 12 12 12 4 4 4 4 2 3
2023097 03 06 07 09 15 16 29 24 2 2 13 13 13 6 7 9 13 2 2 1 1 2 15 16 10 10 12 1 1 12 13 13 13 13 5 5 5 5 2 3
2023098 01 04 16 17 19 23 26 13 3 3 14 14 14 1 1 10 14 3 3 2 2 3 1 16 17 11 13 2 2 13 14 14 14 14 6 6 6 6 1 1
2023099 02 06 13 18 23 28 29 27 4 4 15 15 15 2 2 11 15 4 4 3 3 4 2 1 1 12 14 3 3 14 15 15 15 15 27 28 29 7 1 2
2023100 01 06 13 21 22 25 29 08 5 5 16 16 16 3 3 12 16 5 5 4 4 5 3 2 2 13 15 4 21 22 16 16 16 16 1 1 1 8 1 1
2023101 03 06 09 13 14 23 29 01 6 6 17 17 17 4 4 13 17 6 6 5 13 14 4 3 3 14 16 5 1 1 17 17 17 17 2 2 2 9 1 1
2023102 01 12 13 14 26 27 30 22 7 7 18 18 18 5 5 14 18 7 7 12 13 14 5 4 4 15 17 6 2 2 18 18 18 26 27 3 3 10 2 4
2023103 01 17 18 20 23 26 29 13 8 8 19 19 19 6 6 15 19 8 8 1 1 1 6 5 17 18 18 7 3 3 19 19 19 1 1 4 4 11 1 1
2023104 04 08 15 17 20 25 26 12 9 9 20 20 20 7 7 16 20 9 9 2 2 2 7 6 1 1 19 8 4 4 20 20 25 26 2 5 5 12 1 1
2023105 01 04 13 19 25 26 28 16 10 10 21 21 21 8 8 17 21 10 10 3 3 3 8 7 2 2 20 9 5 5 21 21 25 26 3 6 6 13 1 1
2023106 01 05 10 11 16 22 25 23 11 11 22 22 22 9 9 18 22 10 11 4 4 4 9 8 3 3 21 10 6 22 23 22 1 1 4 7 7 14 2 3
2023107 02 05 11 13 21 23 28 09 12 12 23 23 23 10 10 19 23 1 1 5 5 5 10 9 4 4 22 11 7 1 1 23 2 2 5 8 8 15 0 0
2023108 01 06 07 08 09 12 20 29 13 13 24 24 24 6 7 8 9 2 2 6 6 6 11 10 5 5 23 12 8 2 2 24 3 3 6 9 9 16 1 3
2023109 08 11 13 21 24 26 28 30 14 14 25 25 25 1 1 1 1 3 3 7 7 7 12 11 6 6 24 13 9 3 3 25 4 4 7 10 10 17 0 0
2023110 06 07 08 10 11 17 22 03 15 15 26 26 26 6 7 8 2 10 11 8 8 8 13 12 7 7 25 14 10 4 4 26 5 5 8 11 11 18 2 4
2023111 04 05 15 19 20 29 30 12 16 16 27 4 5 1 1 1 3 1 1 9 9 9 14 13 8 8 19 20 11 5 5 27 6 6 9 12 29 30 3 5
2023112 03 06 08 13 14 17 22 24 17 17 28 1 1 2 2 2 4 2 2 10 13 14 15 14 9 9 1 1 12 6 6 28 7 7 10 13 1 1 1 1
2023113 01 02 06 19 23 25 30 16 1 2 29 2 2 3 3 3 5 3 3 11 1 1 16 15 10 10 2 2 13 7 7 29 8 8 11 14 2 2 1 1
2023114 02 09 16 18 20 23 28 27 1 1 30 3 3 4 4 4 6 4 4 12 2 2 17 16 11 11 3 3 14 8 8 30 9 9 27 28 3 3 1 1
2023115 04 06 07 12 14 17 22 25 2 2 31 4 4 6 7 5 7 5 5 13 3 3 18 17 12 12 4 4 15 9 9 31 10 10 1 1 4 4 1 1
2023116 05 11 18 19 21 29 30 24 3 3 32 5 5 1 1 6 8 6 6 14 4 4 19 18 13 18 19 5 16 10 10 32 11 11 2 2 29 30 2 3
2023117 05 10 23 24 25 27 29 01 4 4 33 6 6 2 2 7 9 7 7 15 5 5 20 19 14 1 1 6 17 11 23 24 25 12 3 3 1 1 1 2
2023118 01 07 09 10 14 17 22 11 5 5 34 7 7 3 3 8 9 10 11 16 6 6 21 20 15 2 2 7 18 12 1 1 1 13 4 4 2 2 1 2
2023119 11 13 17 20 23 24 29 26 6 6 35 8 8 4 4 9 1 1 1 17 7 7 22 21 16 3 3 8 19 13 23 24 2 14 5 5 3 3 1 1
2023120 01 02 06 07 10 21 28 03 1 2 3 9 9 6 7 10 2 2 2 18 8 8 23 22 17 4 4 9 20 14 1 1 3 15 6 6 4 4 2 4
2023121 11 12 15 17 19 28 30 04 1 1 1 10 10 1 1 11 3 3 11 12 9 9 24 23 18 5 5 10 21 15 2 2 4 16 7 7 5 5 1 1
2023122 01 10 12 13 16 17 23 22 2 2 2 11 11 2 2 12 4 4 1 12 13 10 25 16 17 6 6 11 22 22 23 3 5 17 8 8 6 6 3 5
2023123 01 10 13 14 18 22 25 23 3 3 3 12 12 3 3 13 5 5 2 1 13 14 26 1 1 7 7 12 23 22 23 4 6 18 9 9 7 7 2 3
2023124 01 03 09 12 22 28 30 10 4 4 4 13 13 4 4 14 9 10 3 2 1 1 27 2 2 8 8 13 24 1 1 5 7 19 10 10 8 8 1 1
2023125 13 14 15 17 18 22 30 20 5 5 5 14 14 5 5 15 1 1 4 3 13 14 15 3 17 18 9 14 25 2 2 6 8 20 11 11 9 9 2 4
2023126 03 06 13 19 20 22 23 09 6 6 6 15 15 6 6 16 2 2 5 4 1 1 1 4 1 1 19 20 26 22 23 7 9 21 12 12 10 10 2 3
2023127 05 11 12 15 17 22 27 25 7 7 7 16 16 7 7 17 3 3 11 12 2 2 2 5 2 2 1 1 27 1 1 8 10 22 13 13 11 11 1 1
2023128 06 08 14 16 19 21 23 10 8 8 8 17 17 8 8 18 4 4 1 1 3 3 3 6 3 3 2 2 28 2 2 9 11 23 14 14 12 12 0 0
2023129 04 07 12 18 25 29 30 03 9 9 3 4 18 9 9 19 5 5 2 2 4 4 4 7 4 4 3 3 29 3 3 10 12 24 15 15 29 30 2 3
2023130 01 04 10 12 15 25 28 05 10 10 1 4 5 10 10 20 6 6 3 3 5 5 5 8 5 5 4 4 30 4 4 11 13 25 16 16 1 1 1 1
2023131 02 06 07 09 18 26 30 19 11 11 2 1 1 6 7 21 7 7 4 4 6 6 6 9 6 18 19 5 31 5 5 12 14 26 17 17 2 2 2 3
2023132 06 14 16 20 22 25 29 19 12 12 3 2 2 1 1 22 8 8 5 5 7 7 7 10 7 1 19 20 32 6 6 13 15 27 18 18 3 3 1 1
2023133 06 08 12 16 22 24 25 05 13 13 4 3 5 6 2 23 9 9 6 6 8 8 8 11 8 2 1 1 33 7 7 24 25 28 19 19 4 4 2 3
2023134 04 11 17 18 19 24 29 16 14 14 5 4 1 1 3 24 10 10 7 7 9 9 9 16 17 18 19 2 34 8 8 1 1 29 20 20 5 5 1 3
2023135 01 05 08 11 19 23 26 29 15 15 6 5 2 2 4 25 11 11 8 8 10 10 10 1 1 1 1 3 35 9 9 2 2 30 21 21 6 6 0 0
2023136 10 11 13 17 25 26 27 04 16 16 7 6 3 3 5 26 12 10 11 9 11 11 11 2 2 2 2 4 36 10 10 3 25 26 27 22 7 7 2 4
2023137 06 11 13 18 26 27 30 01 17 17 8 7 4 4 6 27 13 1 1 10 12 12 12 3 3 3 3 5 37 11 11 4 1 26 27 23 8 8 1 1
2023138 04 07 14 16 19 20 25 05 18 18 9 4 5 5 7 28 14 2 2 11 13 13 13 4 4 4 19 20 38 12 12 5 2 1 1 24 9 9 2 3
2023139 02 08 10 11 16 19 28 22 19 19 10 1 1 6 8 29 15 10 11 12 14 14 14 5 5 5 1 1 39 13 13 6 3 2 2 25 10 10 1 1
2023140 04 06 08 13 22 24 29 25 20 20 11 2 2 7 9 30 16 1 1 13 15 15 15 6 6 6 2 2 40 14 14 24 25 3 3 26 11 11 1 1
2023141 08 09 10 19 20 21 25 01 21 21 12 3 3 8 10 8 9 10 2 14 16 16 16 7 7 7 19 20 21 15 15 1 1 4 4 27 12 12 2 5
2023142 01 17 20 22 25 26 27 21 22 22 13 4 4 9 11 1 1 1 3 15 17 17 17 8 8 8 1 20 21 22 16 2 25 26 27 28 13 13 2 5
2023143 02 03 06 08 09 18 30 16 23 2 3 5 5 10 12 8 9 2 4 16 18 18 18 9 9 9 2 1 1 1 17 3 1 1 1 29 14 14 2 3
2023144 01 08 14 17 21 22 24 05 24 1 1 6 6 11 13 1 1 3 5 17 19 19 19 10 10 10 3 2 21 22 18 4 2 2 2 30 15 15 1 1
2023145 02 03 04 09 28 29 30 22 25 2 3 4 7 12 14 2 2 4 6 18 20 20 20 11 11 11 4 3 1 1 19 5 3 3 3 28 29 30 2 5
2023146 04 05 09 13 21 24 27 16 26 1 1 4 5 13 15 3 3 5 7 19 21 21 21 12 12 12 5 4 2 2 20 6 4 4 4 1 1 1 1 1
2023147 04 08 09 15 18 20 25 29 27 2 2 1 1 14 16 8 9 6 8 20 22 22 22 13 13 13 6 5 3 3 21 7 5 5 5 2 2 2 1 1
2023148 02 13 17 19 20 21 22 27 28 3 3 2 2 15 17 1 1 7 9 21 23 23 23 14 14 14 19 20 21 22 22 8 6 6 6 3 3 3 1 3
2023149 03 07 13 17 18 21 28 22 29 4 4 3 3 16 18 2 2 8 10 22 24 24 24 15 17 18 1 1 21 22 23 9 7 7 7 4 4 4 2 3
2023150 02 05 16 17 20 25 26 04 30 5 5 4 5 17 19 3 3 9 11 23 25 25 25 16 17 1 2 2 1 1 24 10 25 26 8 5 5 5 3 5
2024001 06 07 10 13 17 23 27 26 31 6 6 1 1 6 7 4 4 10 12 24 26 26 26 1 1 2 3 3 2 2 25 11 1 26 27 6 6 6 2 3
2024002 06 11 17 19 21 23 26 28 32 7 7 2 2 1 1 5 5 11 13 25 27 27 27 2 2 3 4 4 3 3 26 12 2 1 1 7 7 7 0 0
2024003 02 03 04 07 22 27 30 15 33 2 3 4 3 2 2 6 6 12 14 26 28 28 28 3 3 4 5 5 4 4 27 13 3 2 2 8 8 8 1 2
2024004 01 05 06 07 08 21 23 16 34 1 1 1 5 6 7 8 7 13 15 27 29 29 29 4 4 5 6 6 5 5 28 14 4 3 3 9 9 9 1 3
2024005 02 05 10 13 14 15 19 29 35 2 2 2 1 1 1 1 8 14 16 28 13 14 15 5 5 6 7 7 6 6 29 15 5 4 4 10 10 10 1 2
2024006 01 03 06 08 15 23 25 07 36 3 3 3 2 6 7 8 9 15 17 29 1 1 1 6 6 7 8 8 7 7 30 16 6 5 5 11 11 11 1 2
2024007 06 08 12 17 22 28 30 11 37 4 4 4 3 1 1 1 10 16 11 12 2 2 2 7 7 8 9 9 8 8 31 17 7 6 6 12 12 12 1 1
2024008 06 08 12 15 24 27 28 26 38 5 5 5 4 2 2 2 11 17 1 1 3 3 3 8 8 9 10 10 9 9 32 18 8 26 27 28 13 13 1 2
2024009 04 08 18 21 25 28 29 02 39 6 6 6 5 3 3 3 12 18 2 2 4 4 4 9 9 10 11 11 10 10 33 19 9 1 1 28 29 14 1 1
2024010 02 03 08 16 24 25 26 13 40 2 3 7 6 4 4 4 13 19 3 3 5 5 5 10 10 11 12 12 11 11 34 24 25 26 2 1 1 15 2 4
2024011 01 11 14 18 19 21 27 10 41 1 1 8 7 5 5 5 14 10 11 4 6 6 6 11 11 18 19 13 12 12 35 1 1 1 3 2 2 16 2 3
2024012 08 17 20 22 23 26 29 01 42 2 2 9 8 6 6 6 15 1 1 5 7 7 7 12 12 1 1 14 13 22 23 2 2 2 4 3 3 17 1 1
2024013 01 09 11 22 24 25 28 18 43 3 3 10 9 7 7 7 16 2 2 6 8 8 8 13 13 2 2 15 14 1 1 24 25 3 5 4 4 18 1 1
2024014 10 14 15 17 18 23 25 20 44 4 4 11 10 8 8 8 17 3 3 7 9 14 15 14 17 18 3 16 15 2 2 1 1 4 6 5 5 19 2 3
2024015 08 16 18 20 21 22 30 10 45 5 5 12 11 9 9 9 18 4 4 8 10 1 1 15 1 1 4 20 21 22 3 2 2 5 7 6 6 20 1 2
2024016 04 12 16 18 19 26 30 20 46 6 6 13 12 10 10 10 19 5 5 9 11 2 2 16 2 18 19 20 1 1 4 3 3 6 8 7 7 21 1 2
2024017 06 09 11 12 13 17 24 26 47 7 7 14 13 11 11 11 20 6 11 12 13 3 3 17 3 1 1 1 2 2 5 4 4 7 9 8 8 22 1 2
2024018 04 06 19 21 28 29 30 02 48 8 8 15 14 12 12 12 21 7 1 1 1 4 4 18 4 2 2 2 3 3 6 5 5 8 10 28 29 30 1 2
2024019 02 04 06 15 22 29 30 19 49 9 9 16 15 13 13 13 22 8 2 2 2 5 5 19 5 3 3 3 4 4 7 6 6 9 11 1 29 30 1 1
2024020 04 15 18 19 20 25 27 22 50 10 10 17 16 14 14 14 23 9 3 3 3 6 6 20 6 18 19 20 5 5 8 7 7 10 12 2 1 1 1 2
2024021 04 05 11 13 16 29 30 12 51 11 11 4 5 15 15 15 24 10 11 12 13 7 7 21 7 1 1 1 6 6 9 8 8 11 13 3 29 30 3 6
2024022 03 07 10 15 16 27 28 12 52 12 12 1 1 16 16 16 25 11 1 1 1 8 15 16 8 2 2 2 7 7 10 9 9 12 27 28 1 1 2 3
2024023 01 10 12 16 17 19 27 24 53 13 13 2 2 17 17 17 26 12 2 2 2 9 1 16 17 3 3 3 8 8 11 10 10 13 1 1 2 2 1 1
2024024 01 08 14 16 20 21 23 11 54 14 14 3 3 18 18 18 27 13 3 3 3 10 2 1 1 4 4 20 21 9 12 11 11 14 2 2 3 3 1 1
2024025 03 05 11 12 22 27 29 24 55 15 15 4 4 19 19 19 28 14 11 12 4 11 3 2 2 5 5 1 1 10 13 12 12 15 3 3 4 4 1 1
2024026 03 05 07 14 17 19 30 16 56 16 16 5 5 20 20 20 29 15 1 1 5 12 4 16 17 6 6 2 2 11 14 13 13 16 4 4 5 5 1 1
2024027 03 15 18 21 23 29 30 28 57 17 17 6 6 21 21 21 30 16 2 2 6 13 5 1 1 7 7 3 3 12 15 14 14 17 5 28 29 30 1 2
2024028 01 03 15 17 21 24 30 04 58 18 3 4 7 22 22 22 31 17 3 3 7 14 6 2 2 8 8 4 4 13 16 15 15 18 6 1 1 1 1 1
2024029 01 05 08 13 19 24 30 04 59 19 1 4 5 23 23 23 32 18 4 4 8 15 7 3 3 9 9 5 5 14 17 16 16 19 7 2 2 2 1 1
2024030 04 07 10 14 20 23 27 12 60 20 2 1 1 24 24 24 33 19 5 5 9 16 8 4 4 10 10 6 6 15 18 17 17 20 8 3 3 3 0 0
2024031 01 06 08 11 12 17 27 16 61 21 3 2 2 25 25 25 34 20 11 12 10 17 9 16 17 11 11 7 7 16 19 18 18 21 9 4 4 4 2 3
2024032 05 08 09 15 17 20 24 29 62 22 4 3 3 26 26 8 9 21 1 1 11 18 10 1 1 12 12 8 8 17 20 19 19 22 10 5 5 5 1 1
2024033 01 08 12 19 23 26 27 15 63 23 5 4 4 27 27 1 1 22 2 2 12 19 11 2 2 13 13 9 9 18 21 20 20 26 27 6 6 6 1 1
2024034 03 05 18 22 23 25 29 12 64 24 6 5 5 28 28 2 2 23 3 3 13 20 12 3 3 14 14 10 10 22 23 21 21 1 1 7 7 7 1 1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
期号 基本号码+特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 组数 个数
开奖号码 一区 二区 三区
出现总次数 5 9 7 11 9 10 10 9 7 13 19 14 15 11 6 9 12 11 13 13 10 13 8 6 10 11 11 9 11 9  
平均遗漏值 16 9 12 7 9 8 8 9 12 6 4 6 5 7 13 9 7 7 6 6 8 6 10 13 8 7 7 9 7 9  

参数说明

  • 连号: 号码值大小相连的号码,如01 02
  • 组数: 相邻的号只要不间断就为一组
  • 个数:在相邻的号中以一个号为参照,余下的就为个数显示全部
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起