请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网历史同期

期号 开奖号码
和值尾数 尾数和值 尾号组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC
重号个数 邻号个数 孤号个数
基本号码 特码
2023034 06 08 10 13 18 20 27 02 102 2 32 5 2 5 -3 3 4 -1 1 6 0 0 21 7 7 0 0 7
2023035 02 11 18 19 21 26 30 10 127 7 27 6 3 4 -1 5 2 3 3 4 2 1 28 9 11 1 4 2
2023036 06 14 15 18 21 23 25 28 122 2 32 6 4 3 1 4 3 1 1 6 2 1 19 8 9 2 2 4
2023037 02 03 13 14 18 25 30 28 105 5 25 6 3 4 -1 3 4 -1 3 4 4 2 28 10 8 3 2 3
2023038 01 04 05 06 09 10 16 14 51 1 31 6 3 4 -1 0 7 -7 2 5 5 2 15 6 7 0 2 5
2023039 03 09 11 15 18 23 25 17 104 4 34 5 6 1 5 3 4 -1 3 4 0 0 22 6 9 1 4 3
2023040 01 04 05 07 10 13 26 08 66 6 26 7 4 3 1 1 6 -5 4 3 2 1 25 13 9 0 3 4
2023041 01 04 07 08 10 21 23 03 74 4 24 6 4 3 1 2 5 -3 3 4 2 1 22 11 10 4 2 2
2023042 03 11 15 19 20 22 25 01 115 5 25 6 5 2 3 4 3 1 3 4 2 1 22 8 11 0 4 3
2023043 01 02 11 20 21 22 27 24 104 4 14 4 4 3 1 4 3 1 3 4 5 2 26 9 9 3 3 2
2023044 01 04 07 08 11 13 20 14 64 4 24 6 4 3 1 1 6 -5 4 3 2 1 19 7 7 3 2 4
2023045 01 03 13 20 24 25 28 18 114 4 24 6 4 3 1 4 3 1 3 4 2 1 27 10 13 3 1 3
2023046 05 10 14 20 23 25 26 13 123 3 23 5 3 4 -1 4 3 1 2 5 2 1 21 6 10 2 4 2
2023047 04 05 09 15 22 23 27 20 105 5 35 6 5 2 3 3 4 -1 2 5 4 2 23 7 10 2 5 0
2023048 09 11 15 16 17 18 21 12 107 7 37 6 5 2 3 3 4 -1 2 5 4 1 12 4 5 2 2 3
2023049 04 05 07 09 19 24 29 20 97 7 47 4 5 2 3 3 4 -1 4 3 2 1 25 10 9 1 1 5
2023050 04 09 12 17 18 23 27 02 110 0 40 6 4 3 1 4 3 1 2 5 2 1 23 5 9 2 3 3
2023051 01 04 05 15 18 20 21 29 84 4 24 5 4 3 1 3 4 -1 2 5 4 2 20 10 9 2 2 4
2023052 11 14 17 20 22 25 26 18 135 5 25 7 3 4 -1 5 2 3 2 5 2 1 15 3 6 1 4 3
2023053 03 08 09 13 23 25 30 18 111 1 31 5 5 2 3 3 4 -1 3 4 2 1 27 10 10 1 3 4
2023054 12 17 18 19 20 26 29 03 141 1 41 6 3 4 -1 6 1 5 3 4 4 1 17 6 7 0 3 4
2023055 03 12 16 23 26 28 29 09 137 7 37 5 3 4 -1 4 3 1 3 4 2 1 26 9 13 3 2 2
2023056 03 04 09 11 18 27 29 20 101 1 41 6 5 2 3 3 4 -1 3 4 2 1 26 9 11 2 4 2
2023057 03 04 12 14 18 25 28 24 104 4 34 5 2 5 -3 3 4 -1 1 6 2 1 25 8 12 3 4 2
2023058 01 03 07 15 17 22 26 28 91 1 31 6 5 2 3 3 4 -1 4 3 0 0 25 8 11 1 4 3
2023059 02 12 18 19 22 23 24 26 120 0 30 5 2 5 -3 5 2 3 3 4 5 2 22 10 9 1 3 3
2023060 01 11 13 15 16 19 21 22 96 6 26 5 6 1 5 2 5 -3 4 3 2 1 20 10 7 1 5 2
2023061 04 05 17 18 19 20 25 22 108 8 38 6 4 3 1 5 2 3 3 4 6 2 21 12 8 1 3 3
2023062 01 04 11 18 19 22 26 03 101 1 31 6 3 4 -1 4 3 1 3 4 2 1 25 7 8 3 4 3
2023063 02 06 09 14 19 21 28 13 99 9 39 6 3 4 -1 3 4 -1 2 5 0 0 26 7 10 1 3 4
期号 基本号码 特码
和值尾数 尾数和值 尾号组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC
重号个数 邻号个数 孤号个数
开奖号码

参数说明去购买七乐彩

  • 和值: 所有基本号码的和数。
  • 尾数和值:所有基本号码的个位数之和显示全部
  • 奇号个数:基本号码中号码为奇数的个数。显示全部
  • 偶号个数:基本号码中号码为偶数的个数
  • 大号个数:基本号码中号码为大数(大于15的数为大数)的个数。
  • 小号个数:基本号码中号码为小数(小于16的数为小数)的个数。
  • 大小偏差:大号个数-小号个数。
  • AC值:一个算术复杂度的计算值。
  • 连号个数:基本号码中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08。
  • 连号组数:基本号码中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
  • 首尾差:前区号码中最大号-最小号。
  • 最大间距:相邻的两个前区号码之间最大的间隔。
  • 重号个数:本期基本号码中出现上期基本号码的个数。
  • 邻号个数:本期基本号码与上期基本号码邻号的个数。收起