请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里!

期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网五分区走势图

标注形式选择:
期号 一区 二区 三区 四区 五区 区间比 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 一区 二区 三区 四区 五区
2026079 1 1 03 1 1 1 07 1 1 10 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 24 1 1 1 28 1 30 1:3:0:2:2 1 3 0 2 2
2026080 2 2 03 2 2 06 07 08 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 1 1 25 26 2 1 2 30 2:2:0:1:3 2 2 0 1 3
2026081 01 3 1 3 3 06 1 08 3 2 3 12 3 3 3 3 3 18 3 1 21 3 23 24 1 1 3 2 3 1 2:2:1:3:0 2 2 1 3 0
2026082 1 4 2 04 05 06 2 1 4 3 4 12 4 4 4 16 4 1 4 2 21 4 1 1 2 2 4 3 29 30 3:1:1:1:2 3 1 1 1 2
2026083 01 5 03 1 1 1 3 2 5 4 5 1 5 14 5 1 5 2 5 3 21 22 2 2 25 26 5 28 1 1 2:0:1:2:3 2 0 1 2 3
2026084 1 6 1 04 2 2 4 3 09 5 11 2 6 14 6 16 6 18 6 4 1 22 23 3 1 1 6 1 2 2 1:2:3:2:0 1 2 3 2 0
2026085 2 7 2 1 3 3 5 4 1 10 1 3 7 14 15 1 7 1 19 5 2 1 1 24 2 2 27 2 29 30 0:1:2:2:3 0 1 2 2 3
2026086 3 02 3 2 05 4 6 5 2 1 2 4 8 1 1 2 17 2 19 6 3 2 23 1 3 26 27 3 1 30 2:0:1:2:3 2 0 1 2 3
2026087 4 02 4 3 05 5 7 08 3 2 3 12 9 2 2 3 1 3 19 7 21 3 1 2 4 1 1 4 29 30 2:2:0:2:2 2 2 0 2 2
2026088 5 1 5 4 05 06 07 1 09 3 11 1 10 3 15 16 2 4 1 8 1 4 2 24 5 2 2 5 1 1 2:3:2:1:0 2 3 2 1 0
2026089 01 2 03 5 1 06 1 2 09 4 1 2 11 4 15 1 3 5 2 20 21 22 3 1 6 3 3 6 2 2 3:1:1:3:0 3 1 1 3 0
2026090 1 02 1 04 2 06 07 08 1 5 2 3 12 5 1 2 17 6 19 1 1 1 4 2 25 4 4 7 3 3 3:2:1:1:1 3 2 1 1 1
2026091 01 1 2 1 3 06 07 08 2 10 3 4 13 6 15 3 1 7 1 2 2 2 5 3 1 26 5 8 4 30 2:3:1:0:2 2 3 1 0 2
2026092 1 02 3 2 4 1 1 1 3 10 4 12 13 14 1 4 2 8 2 3 3 22 6 4 2 1 27 28 5 1 1:2:2:1:2 1 2 2 1 2
2026093 2 1 4 3 5 06 07 08 4 1 5 12 1 1 15 5 3 9 3 4 21 1 7 5 3 2 27 1 29 2 1:3:1:1:2 1 3 1 1 2
2026094 3 02 03 4 6 1 1 1 5 10 6 1 13 2 1 6 4 10 4 5 21 22 8 24 4 26 1 2 1 3 2:1:1:3:1 2 1 1 3 1
2026095 4 1 1 5 7 2 07 2 6 1 7 2 13 3 15 7 17 18 5 20 1 22 9 1 25 1 2 3 2 4 0:1:4:2:1 0 1 4 2 1
2026096 5 2 2 6 05 3 1 3 7 2 8 3 1 14 1 16 17 1 6 1 2 1 10 24 1 26 3 28 29 5 1:0:3:1:3 1 0 3 1 3
2026097 01 3 3 7 1 4 2 4 8 3 9 12 2 1 2 1 1 2 19 2 21 22 23 1 25 1 4 1 29 6 1:1:0:4:2 1 1 0 4 2
2026098 1 4 4 8 2 06 07 5 09 4 11 1 3 14 3 16 2 3 1 3 1 1 1 24 1 2 5 2 1 30 1:3:2:1:1 1 3 2 1 1
2026099 2 5 03 9 3 06 07 08 1 5 1 12 13 1 4 1 3 4 2 4 2 22 23 1 2 3 6 3 2 1 2:3:1:2:0 2 3 1 2 0
2026100 01 6 1 10 4 1 1 08 2 6 11 1 13 2 5 2 4 5 3 5 3 1 23 24 25 4 7 28 3 2 1:2:1:2:2 1 2 1 2 2
2026101 1 02 2 11 5 06 2 1 09 7 1 12 13 3 6 3 5 18 4 6 4 2 1 1 25 5 27 1 4 3 2:2:2:0:2 2 2 2 0 2
2026102 01 1 3 04 05 1 3 2 1 10 2 1 1 14 7 4 6 1 5 7 21 3 2 2 1 6 1 2 29 30 3:1:1:1:2 3 1 1 1 2
2026103 01 2 4 1 1 2 4 08 2 1 3 2 2 1 8 5 7 2 6 20 21 4 23 3 2 26 2 3 29 30 1:1:0:3:3 1 1 0 3 3
2026104 1 3 5 2 2 3 5 1 09 2 4 3 3 2 9 16 8 18 7 1 21 22 23 4 3 26 27 4 1 1 0:1:2:3:2 0 1 2 3 2
2026105 2 4 6 3 3 4 6 08 1 3 5 4 4 3 10 16 9 1 19 20 21 1 23 5 4 1 27 5 2 30 0:1:1:4:2 0 1 1 4 2
2026106 3 5 03 4 4 5 07 1 09 10 6 5 13 4 11 1 10 2 1 1 1 2 1 24 5 26 1 28 3 1 1:3:1:1:2 1 3 1 1 2
2026107 01 02 1 04 5 06 1 2 1 1 7 6 1 5 12 2 11 18 19 2 21 22 2 1 6 1 2 1 4 2 4:0:1:3:0 4 0 1 3 0
2026108 1 1 2 1 6 1 2 3 2 2 11 7 13 6 13 3 12 1 19 20 1 1 3 2 25 26 3 28 29 3 0:1:1:2:4 0 1 1 2 4
2026109 2 2 3 2 05 2 07 4 3 3 1 8 13 7 14 16 17 2 19 1 2 2 4 24 1 1 4 1 29 4 1:1:3:2:1 1 1 3 2 1
2026110 3 3 4 3 1 06 07 08 4 4 11 9 1 8 15 1 17 3 1 2 3 3 23 1 2 26 27 2 1 5 1:3:1:1:2 1 3 1 1 2
2026111 4 02 5 04 05 1 1 1 5 5 1 10 2 14 16 16 17 4 2 20 4 22 1 2 3 1 1 3 2 6 3:0:3:2:0 3 0 3 2 0
2026112 5 02 6 04 1 2 07 2 09 6 2 11 13 1 17 1 1 5 3 1 5 1 23 3 4 26 2 4 3 30 2:2:1:1:2 2 2 1 1 2
2026113 6 1 7 1 2 06 1 3 1 10 11 12 13 2 18 2 2 6 4 2 6 2 23 4 5 1 3 5 29 30 1:3:1:1:2 1 3 1 1 2
2026114 7 2 8 2 3 1 2 4 09 1 1 1 1 14 19 3 3 7 19 3 21 22 1 5 25 2 27 6 29 1 0:1:1:3:3 0 1 1 3 3
2026115 01 02 9 04 05 2 3 5 1 2 2 2 13 1 20 4 4 8 1 4 1 1 2 24 1 3 1 28 1 30 4:0:1:1:2 4 0 1 1 2
2026116 01 1 10 1 1 06 07 6 2 3 3 3 13 14 21 5 17 9 2 5 2 2 3 1 25 4 2 28 2 1 2:1:3:0:2 2 1 3 0 2
2026117 01 2 11 2 2 1 1 08 3 4 4 12 1 14 22 6 17 10 3 6 3 3 23 2 25 5 27 1 3 2 1:2:2:1:2 1 2 2 1 2
2026118 1 3 12 3 3 06 2 08 4 5 5 1 2 14 23 7 17 11 19 7 4 4 23 3 1 26 1 28 4 3 1:1:2:2:2 1 1 2 2 2
2026119 2 02 13 4 4 1 3 08 5 6 6 2 3 14 15 16 1 12 1 8 5 5 1 4 2 1 2 28 29 30 1:1:3:0:3 1 1 3 0 3
2026120 01 1 14 5 05 2 07 1 6 7 7 12 4 14 1 1 2 18 2 20 21 6 2 5 3 2 3 1 1 1 2:2:2:2:0 2 2 2 2 0
2026121 1 2 15 6 05 3 1 2 7 10 8 12 5 14 15 2 17 1 3 1 1 22 23 6 4 3 4 2 2 2 1:2:3:2:0 1 2 3 2 0
2026122 2 3 03 04 05 06 07 3 09 1 11 1 6 1 1 3 1 2 4 2 2 1 1 24 5 4 5 3 3 3 4:3:0:1:0 4 3 0 1 0
2026123 3 4 1 1 1 06 1 08 1 2 1 12 7 2 2 4 2 18 5 20 21 2 2 1 6 5 6 4 29 30 1:2:1:2:2 1 2 1 2 2
2026124 4 02 2 04 2 06 2 1 2 3 11 12 8 3 3 5 3 1 6 1 1 22 3 2 7 26 27 5 1 1 3:2:0:1:2 3 2 0 1 2
2026125 5 02 03 1 05 1 3 2 3 10 1 1 9 4 15 6 4 2 7 2 2 22 23 3 8 1 1 28 2 2 3:1:1:2:1 3 1 1 2 1
2026126 6 1 1 2 1 2 07 3 09 1 2 2 10 5 15 7 5 3 8 20 3 1 23 24 25 2 2 1 3 30 0:2:1:3:2 0 2 1 3 2
2026127 7 2 2 3 2 3 1 08 1 2 11 3 11 6 15 8 6 4 9 1 4 2 1 24 1 26 27 28 4 30 0:2:1:1:4 0 2 1 1 4
2026128 8 3 3 04 3 4 2 1 09 10 1 4 12 7 1 9 7 5 10 2 21 3 23 1 2 26 1 1 29 30 1:2:0:2:3 1 2 0 2 3
预选行1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
预选行2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
预选行3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 区间比 一区 二区 三区 四区 五区
一区 二区 三区 四区 五区 区间出号个数
出现总次数 13 13 9 11 13 19 17 16 12 11 10 15 13 15 11 10 11 8 11 10 17 15 19 14 12 16 12 13 15 19
平均遗漏值 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 5 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2

参数说明

  • 重号:前两期连续出现两次的号码。
  • 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
  • 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。显示全部
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起