七星彩:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小形态 | 大小比 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||||||
24072 | 54277612 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小小大大大大 | 5:2 | 1 | 1 | 5:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
24073 | 74178310 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小小大大小大 | 4:3 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
24074 | 5281795 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 大 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大小大小大大大 | 5:2 | 3 | 3 | 5:2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
24075 | 65988111 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大大大大大小大 | 6:1 | 4 | 6:1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
24076 | 2412484 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小小小大小 | 1:6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1:6 | 5 | |||||||||||
24077 | 6232880 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 大 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小小小大大小 | 3:4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3:4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
24078 | 934913+1149 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 小 | 小 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小大小小大 | 3:4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3:4 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||
24079 | 83204911 | 大 | 3 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 大 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大小小小小大大 | 3:4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3:4 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||
24080 | 4597900 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大大大大小小 | 4:3 | 9 | 9 | 6 | 4:3 | 2 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||
24081 | 2748251 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小大小大小大小 | 3:4 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3:4 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||
24082 | 5776770 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大大大大大大小 | 6:1 | 11 | 6:1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||
24083 | 46620810 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小大大小小大大 | 4:3 | 12 | 7 | 12 | 4:3 | 2 | 9 | 1 | 12 | |||||||||||
24084 | 156653+955 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 3 | 小 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小大大大大小大 | 5:2 | 13 | 2 | 5:2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 13 | |||||||||||
24085 | 4376374 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小大大小大小 | 3:4 | 14 | 9 | 14 | 2 | 3:4 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||
24086 | 75803411 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 大 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大大小小小大 | 4:3 | 15 | 4 | 2 | 4:3 | 3 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||
24087 | 011763+00 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小大大小小 | 2:5 | 16 | 11 | 16 | 4 | 1 | 2:5 | 5 | 16 | |||||||||||
24088 | 5639911 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大大小大大小小 | 4:3 | 17 | 6 | 1 | 4:3 | 5 | 17 | 12 | 17 | |||||||||||
24089 | 2920168 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大小小小大大 | 3:4 | 18 | 13 | 18 | 6 | 3:4 | 2 | 7 | 18 | |||||||||||
24090 | 461680+33 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 小 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小大大小小 | 3:4 | 19 | 8 | 3 | 1 | 3:4 | 19 | 14 | 19 | |||||||||||
24091 | 761194+44 | 大 | 1 | 大 | 4 | 5 | 小 | 1 | 大 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大大小小大小小 | 3:4 | 20 | 15 | 20 | 1 | 3:4 | 4 | 9 | 20 | |||||||||||
24092 | 304722+85 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 小 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小小小大小小大 | 2:5 | 21 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2:5 | 16 | 21 | |||||||||||
24093 | 230079+136 | 2 | 小 | 2 | 小 | 7 | 小 | 1 | 大 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小小小小大大大 | 3:4 | 22 | 17 | 1 | 3 | 3:4 | 6 | 11 | 22 | |||||||||||
24094 | 6333566 | 大 | 1 | 3 | 小 | 8 | 小 | 2 | 大 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大小小小大大大 | 4:3 | 23 | 12 | 7 | 4:3 | 4 | 2 | 18 | 23 | |||||||||||
24095 | 7690362 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 大 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大大大小小大小 | 4:3 | 24 | 19 | 3 | 4:3 | 1 | 8 | 13 | 24 | |||||||||||
24096 | 227590+69 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小小大大大大大 | 5:2 | 25 | 14 | 5:2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 25 | |||||||||||
24097 | 9801502 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 大 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大小小大小小 | 3:4 | 26 | 21 | 5 | 2 | 3:4 | 1 | 15 | 26 | |||||||||||
24098 | 2439579 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大大大 | 4:3 | 27 | 16 | 2 | 4:3 | 3 | 6 | 22 | 27 | |||||||||||
24099 | 1177713 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小大大大小小 | 3:4 | 28 | 23 | 7 | 4 | 3:4 | 3 | 17 | 28 | |||||||||||
24100 | 88728512 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 大 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大小大大大 | 6:1 | 29 | 6:1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 24 | 29 | |||||||||||
24101 | 625033+614 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 大 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小大小小小大 | 3:4 | 30 | 25 | 9 | 6 | 3:4 | 5 | 1 | 30 | |||||||||||
预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||||||
预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||||||
预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 | 大小比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 17 | 16 | 14 | 19 | 11 | 16 | 14 | 17 | 13 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 15 | 30 |
参数说明去购买七星彩
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起