请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网和值走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势 和尾 和尾走势
0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-63 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23144 1219700 20 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23145 5162448 30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23146 1298016 27 2 3 3 3 3 3 27 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 1 3 3 3 3 3 3 7 3 3
23147 7311819 30 3 4 4 4 4 4 1 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 1 4 4
23148 0481063 22 4 22 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 2 5 5 5 5 2 5 5
23149 8359286 41 5 1 6 6 6 6 3 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 41 1 2 1 1 6 6 6 6 3 6 6
23150 1612935 27 6 2 7 7 7 7 27 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 3 1 2 7 7 7 7 7 7 7
23151 32857011 36 7 3 8 8 8 8 1 8 8 4 8 8 8 8 8 36 8 8 2 6 4 2 3 8 8 8 6 1 8 8
24001 9884319 42 8 4 9 9 9 9 2 9 9 5 9 9 9 9 9 1 9 9 42 2 5 3 2 9 9 9 1 2 9 9
24002 89292111 42 9 5 10 10 10 10 3 10 10 6 10 10 10 10 10 2 10 10 42 2 6 4 2 10 10 10 2 3 10 10
24003 05146211 29 10 6 11 11 11 11 4 11 29 7 11 11 11 11 11 3 11 11 1 9 7 5 1 11 11 11 3 4 11 9
24004 3411826 25 11 7 12 12 25 12 5 12 1 8 12 12 12 12 12 4 12 12 2 5 8 6 2 12 12 5 4 5 12 1
24005 9175957 43 12 8 13 13 1 13 6 13 2 9 13 13 13 13 13 5 13 13 43 3 9 7 3 3 13 1 5 6 13 2
24006 3234164 23 13 9 23 14 2 14 7 14 3 10 14 14 14 14 14 6 14 14 1 3 10 8 4 3 14 2 6 7 14 3
24007 2099723 32 14 10 1 15 3 15 8 15 4 11 15 32 15 15 15 7 15 15 2 2 11 9 2 1 15 3 7 8 15 4
24008 5990921 35 15 11 2 16 4 16 9 16 5 12 16 1 16 16 35 8 16 16 3 5 12 10 1 2 16 5 8 9 16 5
24009 4351879 37 16 12 3 17 5 17 10 17 6 13 17 2 17 17 1 9 37 17 4 7 13 11 2 3 17 1 9 7 17 6
24010 6793114 31 17 13 4 18 6 18 11 18 7 14 31 3 18 18 2 10 1 18 5 1 14 1 3 4 18 2 10 1 18 7
24011 21925910 38 18 14 5 19 7 19 12 19 8 15 1 4 19 19 3 11 2 38 6 8 15 1 4 5 19 3 11 2 8 8
24012 15734510 35 19 15 6 20 8 20 13 20 9 16 2 5 20 20 35 12 3 1 7 5 16 2 5 6 20 5 12 3 1 9
24013 1021664 20 20 16 7 21 9 21 14 21 10 17 3 6 21 21 1 13 4 2 8 0 0 3 6 7 21 1 13 4 2 10
24014 3719055 30 1 17 8 22 10 22 15 22 11 30 4 7 22 22 2 14 5 3 9 0 0 4 7 8 22 2 14 5 3 11
24015 21174011 26 2 18 9 23 11 26 16 23 12 1 5 8 23 23 3 15 6 4 10 6 1 5 8 9 23 3 6 6 4 12
24016 59358410 44 3 19 10 24 12 1 17 24 13 2 6 9 24 24 4 16 7 5 44 4 2 6 9 10 4 4 1 7 5 13
24017 1395713 29 4 20 11 25 13 2 18 25 29 3 7 10 25 25 5 17 8 6 1 9 3 7 10 11 1 5 2 8 6 9
24018 9478210 31 5 21 12 26 14 3 19 26 1 4 31 11 26 26 6 18 9 7 2 1 4 1 11 12 2 6 3 9 7 1
24019 5827454 35 6 22 13 27 15 4 20 27 2 5 1 12 27 27 35 19 10 8 3 5 5 1 12 13 3 5 4 10 8 2
24020 16532314 34 7 23 14 28 16 5 21 28 3 6 2 13 28 34 1 20 11 9 4 4 6 2 13 14 4 1 5 11 9 3
24021 1964756 38 8 24 15 29 17 6 22 29 4 7 3 14 29 1 2 21 12 38 5 8 7 3 14 15 1 2 6 12 8 4
24022 1676466 36 9 25 16 30 18 7 23 30 5 8 4 15 30 2 3 36 13 1 6 6 8 4 15 16 2 3 6 13 1 5
24023 40204413 27 10 26 17 31 19 8 27 31 6 9 5 16 31 3 4 1 14 2 7 7 9 5 16 17 3 4 1 7 2 6
24024 2044621 19 19 27 18 32 20 9 1 32 7 10 6 17 32 4 5 2 15 3 8 9 10 6 17 18 4 5 2 1 3 9
24025 41813013 30 1 28 19 33 21 10 2 33 8 30 7 18 33 5 6 3 16 4 9 0 0 7 18 19 5 6 3 2 4 1
24026 26104710 30 2 29 20 34 22 11 3 34 9 30 8 19 34 6 7 4 17 5 10 0 0 8 19 20 6 7 4 3 5 2
24027 3143481 24 3 30 21 24 23 12 4 35 10 1 9 20 35 7 8 5 18 6 11 4 1 9 20 21 4 8 5 4 6 3
24028 7925643 36 4 31 22 1 24 13 5 36 11 2 10 21 36 8 9 36 19 7 12 6 2 10 21 22 1 9 6 5 7 4
24029 0415728 27 5 32 23 2 25 14 27 37 12 3 11 22 37 9 10 1 20 8 13 7 3 11 22 23 2 10 1 7 8 5
24030 7582793 41 6 33 24 3 26 15 1 38 13 4 12 23 38 10 11 2 21 9 41 1 4 1 23 24 3 11 2 1 9 6
24031 5686368 42 7 34 25 4 27 16 2 39 14 5 13 24 39 11 12 3 22 10 42 2 5 1 2 25 4 12 3 2 10 7
24032 7569574 43 8 35 26 5 28 17 3 40 15 6 14 25 40 12 13 4 23 11 43 3 6 2 1 3 5 13 4 3 11 8
24033 83402112 30 9 36 27 6 29 18 4 41 16 30 15 26 41 13 14 5 24 12 1 0 0 3 2 1 6 14 5 4 12 9
24034 9173353 31 10 37 28 7 30 19 5 42 17 1 31 27 42 14 15 6 25 13 2 1 1 1 3 2 7 15 6 5 13 10
24035 5079797 44 11 38 29 8 31 20 6 43 18 2 1 28 43 15 16 7 26 14 44 4 2 1 4 3 4 16 7 6 14 11
24036 1755298 37 12 39 30 9 32 21 7 44 19 3 2 29 44 16 17 8 37 15 1 7 3 2 5 4 1 17 8 7 15 12
24037 1108190 20 20 40 31 10 33 22 8 45 20 4 3 30 45 17 18 9 1 16 2 0 0 3 6 5 2 18 9 1 16 13
24038 7899224 41 1 41 32 11 34 23 9 46 21 5 4 31 46 18 19 10 2 17 41 1 1 1 7 6 3 19 10 2 17 14
24039 1553129 26 2 42 33 12 35 26 10 47 22 6 5 32 47 19 20 11 3 18 1 6 2 1 8 7 4 20 6 3 18 15
24040 6220727 26 3 43 34 13 36 26 11 48 23 7 6 33 48 20 21 12 4 19 2 6 3 2 9 8 5 21 6 4 19 16
24041 9898881 51 4 44 35 14 37 1 12 49 24 8 7 34 49 21 22 13 5 20 51 1 4 1 10 9 6 22 1 5 20 17
24042 8015302 19 19 45 36 15 38 2 13 50 25 9 8 35 50 22 23 14 6 21 1 9 5 1 11 10 7 23 2 6 21 9
预选行1 0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-63 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-63 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-63 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-63 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值走势 和尾走势
出现总次数 5 1 1 1 1 3 4 0 2 6 3 1 0 1 3 3 2 2 11 9 7 5 3 4 4 6 6 2 4
平均遗漏值 8 25 25 25 25 12 9 50 16 6 12 25 50 25 12 12 16 16 3 4 5 8 12 9 9 6 6 16 9

参数说明去购买七星彩

  • 和值:开奖号码相加之和,范围为0-63。示例:号码1234567和值为28。
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起