七星彩:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
24072 | 54277612 | 43 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24073 | 74178310 | 40 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
24074 | 5281795 | 37 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
24075 | 65988111 | 48 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
24076 | 2412484 | 25 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
24077 | 6232880 | 29 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
24078 | 934913+1149 | 78 | 48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 40 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
24079 | 83204911 | 37 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 37 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
24080 | 4597900 | 34 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 大 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
24081 | 2748251 | 29 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 大 | 10 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
24082 | 5776770 | 39 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | 大 | 11 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
24083 | 46620810 | 36 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
24084 | 156653+955 | 81 | 54 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 大 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 44 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
24085 | 4376374 | 34 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 3 | 8 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 6 | 50 | 3 | 8 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
24086 | 75803411 | 38 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 4 | 9 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | |||||||
24087 | 011763+00 | 18 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 5 | 10 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 | 6 | 4 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||||
24088 | 5639911 | 34 | 8 | 1 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 6 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | |||||||
24089 | 2920168 | 28 | 9 | 2 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 7 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | |||||||
24090 | 461680+33 | 31 | 7 | 3 | 19 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | |||||||
24091 | 761194+44 | 32 | 8 | 4 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 1 | 8 | 2 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | |||||||
24092 | 304722+85 | 23 | 7 | 5 | 21 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 7 | 1 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | |||||||
24093 | 230079+136 | 27 | 9 | 6 | 22 | 22 | 22 | 8 | 22 | 22 | 1 | 2 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | |||||||
24094 | 6333566 | 32 | 3 | 7 | 23 | 23 | 3 | 9 | 23 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 11 | 23 | 23 | 6 | 8 | 23 | 23 | |||||||
24095 | 7690362 | 33 | 9 | 8 | 24 | 24 | 1 | 10 | 24 | 24 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 12 | 24 | 24 | 6 | 9 | 24 | 24 | |||||||
24096 | 227590+69 | 40 | 7 | 9 | 25 | 25 | 2 | 11 | 25 | 25 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 13 | 25 | 25 | 1 | 10 | 25 | 25 | |||||||
24097 | 9801502 | 25 | 9 | 10 | 26 | 26 | 3 | 12 | 26 | 26 | 1 | 6 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 14 | 26 | 26 | 2 | 11 | 26 | 26 | |||||||
24098 | 2439579 | 39 | 7 | 11 | 27 | 27 | 4 | 13 | 27 | 27 | 7 | 7 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 2 | 15 | 27 | 27 | 3 | 12 | 27 | 27 | |||||||
24099 | 1177713 | 27 | 6 | 12 | 28 | 28 | 5 | 14 | 28 | 6 | 1 | 8 | 2 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16 | 28 | 28 | 4 | 13 | 28 | 28 | |||||||
24100 | 88728512 | 50 | 10 | 13 | 29 | 29 | 6 | 15 | 29 | 1 | 2 | 9 | 3 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 17 | 4 | 29 | 5 | 14 | 29 | 29 | |||||||
24101 | 625033+614 | 33 | 14 | 14 | 30 | 30 | 7 | 16 | 30 | 2 | 3 | 10 | 4 | 大 | 7 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 3 | 18 | 4 | 30 | 6 | 15 | 30 | 30 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 27 | 3 | 16 | 14 | 10 | 20 | 11 | 12 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 30 | 9 | 15 | 30 | 30 |
参数说明去购买七星彩
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码12538,跨度为7。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。显示全部
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 跨度振幅:指本期跨度与上一期跨度之间的差值的绝对值。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起