七星彩:
标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合形态 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||||||
| 24072 | 54277612 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质质质合合 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24073 | 74178310 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合质质合质合 | 4:3 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 24074 | 5281795 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质合质质合质 | 5:2 | 3 | 3 | 5:2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 24075 | 65988111 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质合合合质质 | 3:4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3:4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 24076 | 2412484 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质质合合合 | 3:4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 24077 | 6232880 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合质质质合合合 | 3:4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3:4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 24078 | 934913+1149 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合质合合质质合 | 3:4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3:4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 24079 | 83204911 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质质合合合质 | 3:4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3:4 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||
| 24080 | 4597900 | 4 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质合质合合合 | 2:5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2:5 | 9 | 9 | |||||||||||
| 24081 | 2748251 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质合合质质质 | 5:2 | 10 | 10 | 5:2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||
| 24082 | 5776770 | 质 | 2 | 质 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质质合质质合 | 5:2 | 11 | 11 | 5:2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
| 24083 | 46620810 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合质合合合 | 1:6 | 12 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1:6 | 12 | |||||||||||
| 24084 | 156653+955 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质合合质质合 | 4:3 | 13 | 1 | 2 | 4:3 | 6 | 3 | 13 | 13 | |||||||||||
| 24085 | 4376374 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 合质质合质质合 | 4:3 | 14 | 14 | 4 | 4:3 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||
| 24086 | 75803411 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质合质 | 4:3 | 15 | 3 | 4 | 4:3 | 1 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||
| 24087 | 011763+00 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质质质合质合 | 4:3 | 16 | 16 | 6 | 4:3 | 1 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||
| 24088 | 5639911 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质合质合合质质 | 4:3 | 17 | 5 | 6 | 4:3 | 1 | 7 | 17 | 17 | |||||||||||
| 24089 | 2920168 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合质合合 | 3:4 | 18 | 18 | 8 | 2 | 3:4 | 7 | 6 | 18 | |||||||||||
| 24090 | 461680+33 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合质合合质质 | 3:4 | 19 | 7 | 8 | 1 | 3:4 | 9 | 19 | 19 | |||||||||||
| 24091 | 761194+44 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质质合合合 | 3:4 | 20 | 20 | 10 | 1 | 3:4 | 9 | 8 | 20 | |||||||||||
| 24092 | 304722+85 | 质 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合合质质质质 | 5:2 | 21 | 9 | 5:2 | 1 | 2 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||
| 24093 | 230079+136 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质合合质合合 | 3:4 | 22 | 22 | 12 | 3 | 3:4 | 1 | 10 | 22 | |||||||||||
| 24094 | 6333566 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合质质质质合合 | 4:3 | 23 | 11 | 2 | 4:3 | 4 | 13 | 23 | 23 | |||||||||||
| 24095 | 7690362 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质合质 | 3:4 | 24 | 24 | 14 | 5 | 3:4 | 3 | 12 | 24 | |||||||||||
| 24096 | 227590+69 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质质质质合合合 | 4:3 | 25 | 13 | 4 | 4:3 | 6 | 15 | 25 | 25 | |||||||||||
| 24097 | 9801502 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 合合合质质合质 | 3:4 | 26 | 26 | 16 | 7 | 3:4 | 5 | 14 | 26 | |||||||||||
| 24098 | 2439579 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合质合质质合 | 4:3 | 27 | 15 | 6 | 4:3 | 8 | 17 | 27 | 27 | |||||||||||
| 24099 | 1177713 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质质质质质 | 7:0 | 7:0 | 28 | 18 | 9 | 1 | 7 | 16 | 28 | |||||||||||
| 24100 | 88728512 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合合质质合质合 | 3:4 | 29 | 17 | 8 | 2 | 3:4 | 19 | 29 | 1 | |||||||||||
| 24101 | 625033+614 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 合质质合质质合 | 4:3 | 2 | 30 | 20 | 4:3 | 3 | 9 | 18 | 30 | |||||||||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合形态 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 17 | 13 | 17 | 13 | 18 | 12 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 11 | 19 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 15 | 13 | 1 | 2 | 6 | 29 | 15 | ||||||||||||||
参数说明去购买七星彩
- 质合比:号码1-9中,4689为合,12357为质。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起