请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

双色球:
发彩网双色球红球012路走势图
期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网红球012走势图

标注形式选择:
关灯
期号 红球号码 红球号码分布 012路比
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路)
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
2024077 01 04 06 14 17 22 1 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 04 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 14 17 1 1 1 1 1 1:3:2
2024078 05 09 14 21 22 26 2 1 09 2 2 2 21 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 05 2 2 14 1 2 2 26 2 2 2:1:3
2024079 02 03 06 07 16 26 03 06 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 07 3 3 16 3 1 3 3 3 02 1 3 3 1 2 3 3 26 3 3 2:2:2
2024080 06 11 12 27 29 30 1 06 2 12 4 4 2 4 27 30 4 3 3 1 4 4 1 4 2 4 4 4 1 2 4 11 2 3 4 4 1 29 4 4:0:2
2024081 01 06 12 17 23 25 2 06 3 12 5 5 3 5 1 1 5 01 4 2 5 5 2 5 3 25 5 5 2 3 5 1 3 17 5 23 2 1 5 2:2:2
2024082 01 02 13 16 17 29 3 1 4 1 6 6 4 6 2 2 6 01 5 3 6 13 16 6 4 1 6 6 02 4 6 2 4 17 6 1 3 29 6 0:3:3
2024083 03 09 14 29 32 33 03 2 09 2 7 7 5 7 3 3 33 1 6 4 7 1 1 7 5 2 7 7 1 5 7 3 14 1 7 2 4 29 32 3:0:3
2024084 01 08 10 13 19 29 1 3 1 3 8 8 6 8 4 4 1 01 7 5 10 13 2 19 6 3 8 8 2 6 08 4 1 2 8 3 5 29 1 0:4:2
2024085 01 05 15 21 23 27 2 4 2 4 15 9 21 9 27 5 2 01 8 6 1 1 3 1 7 4 9 9 3 05 1 5 2 3 9 23 6 1 2 3:1:2
2024086 17 19 20 23 25 31 3 5 3 5 1 10 1 10 1 6 3 1 9 7 2 2 4 19 8 25 10 31 4 1 2 6 3 17 20 23 7 2 3 0:3:3
2024087 03 09 18 19 20 26 03 6 09 6 2 18 2 11 2 7 4 2 10 8 3 3 5 19 9 1 11 1 5 2 3 7 4 1 20 1 26 3 4 3:1:2
2024088 03 08 10 17 30 32 03 7 1 7 3 1 3 12 3 30 5 3 11 9 10 4 6 1 10 2 12 2 6 3 08 8 5 17 1 2 1 4 32 2:1:3
2024089 03 06 09 15 18 31 03 06 09 8 15 18 4 13 4 1 6 4 12 10 1 5 7 2 11 3 13 31 7 4 1 9 6 1 2 3 2 5 1 5:1:0
2024090 07 11 17 24 31 32 1 1 1 9 1 1 5 24 5 2 7 5 13 07 2 6 8 3 12 4 14 31 8 5 2 11 7 17 3 4 3 6 32 1:2:3
2024091 13 15 16 19 20 24 2 2 2 10 15 2 6 24 6 3 8 6 14 1 3 13 16 19 13 5 15 1 9 6 3 1 8 1 20 5 4 7 1 2:3:1
2024092 03 08 11 12 18 29 03 3 3 12 1 18 7 1 7 4 9 7 15 2 4 1 1 1 14 6 16 2 10 7 08 11 9 2 1 6 5 29 2 3:0:3
2024093 01 05 07 11 12 15 1 4 4 12 15 1 8 2 8 5 10 01 16 07 5 2 2 2 15 7 17 3 11 05 1 11 10 3 2 7 6 1 3 2:2:2
2024094 06 13 17 22 25 27 2 06 5 1 1 2 9 3 27 6 11 1 17 1 6 13 3 3 22 25 18 4 12 1 2 1 11 17 3 8 7 2 4 2:3:1
2024095 04 06 09 14 16 21 3 06 09 2 2 3 21 4 1 7 12 2 04 2 7 1 16 4 1 1 19 5 13 2 3 2 14 1 4 9 8 3 5 3:2:1
2024096 02 04 14 18 23 27 4 1 1 3 3 18 1 5 27 8 13 3 04 3 8 2 1 5 2 2 20 6 02 3 4 3 14 2 5 23 9 4 6 2:1:3
2024097 04 10 12 13 18 30 5 2 2 12 4 18 2 6 1 30 14 4 04 4 10 13 2 6 3 3 21 7 1 4 5 4 1 3 6 1 10 5 7 3:3:0
2024098 03 08 10 20 30 31 03 3 3 1 5 1 3 7 2 30 15 5 1 5 10 1 3 7 4 4 22 31 2 5 08 5 2 4 20 2 11 6 8 2:2:2
2024099 04 12 17 24 26 27 1 4 4 12 6 2 4 24 27 1 16 6 04 6 1 2 4 8 5 5 23 1 3 6 1 6 3 17 1 3 26 7 9 3:1:2
2024100 13 14 19 20 27 30 2 5 5 1 7 3 5 1 27 30 17 7 1 7 2 13 5 19 6 6 24 2 4 7 2 7 14 1 20 4 1 8 10 2:2:2
2024101 08 12 15 17 19 30 3 6 6 12 15 4 6 2 1 30 18 8 2 8 3 1 6 19 7 7 25 3 5 8 08 8 1 17 1 5 2 9 11 3:1:2
2024102 09 15 18 21 22 25 4 7 09 1 15 18 21 3 2 1 19 9 3 9 4 2 7 1 22 25 26 4 6 9 1 9 2 1 2 6 3 10 12 4:2:0
2024103 12 21 23 27 32 33 5 8 1 12 1 1 21 4 27 2 33 10 4 10 5 3 8 2 1 1 27 5 7 10 2 10 3 2 3 23 4 11 32 4:0:2
2024104 05 16 23 24 26 29 6 9 2 1 2 2 1 24 1 3 1 11 5 11 6 4 16 3 2 2 28 6 8 05 3 11 4 3 4 23 26 29 1 1:1:4
2024105 02 05 17 19 29 33 7 10 3 2 3 3 2 1 2 4 33 12 6 12 7 5 1 19 3 3 29 7 02 05 4 12 5 17 5 1 1 29 2 1:1:4
2024106 03 08 11 22 31 33 03 11 4 3 4 4 3 2 3 5 33 13 7 13 8 6 2 1 22 4 30 31 1 1 08 11 6 1 6 2 2 1 3 2:2:2
期号 红球号码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 012路比
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路)
红球号码分布
出现总次数 8 7 6 8 6 6 5 4 7 6 4 6 5 3 4 6 5 7 5 4 0 5 4 5 6 5 6 10 5 6 5 7 4
平均遗漏值 2 3 3 2 3 3 4 5 3 3 5 3 4 7 5 3 4 3 4 5 30 4 5 4 3 4 3 2 4 3 4 3 5

参数说明

  • 除3余0:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
  • 除3余1:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
  • 除3余2:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32显示全部
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部