请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

双色球:
发彩网双色球红球三分区走势图
期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网红球三分区走势

标注形式选择:
关灯
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2023111 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 17 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 93 28 2:3:1 3:3
2023112 2 2 2 2 1 1 2 2 9 2 2 12 13 2 2 2 1 2 2 1 2 22 2 24 2 2 2 2 2 2 31 2 1 111 22 1:3:2 3:3
2023113 1 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 1 13 3 3 3 2 18 3 2 3 1 3 1 25 3 27 3 3 3 1 3 2 86 26 2:2:2 4:2
2023114 1 1 4 4 3 3 7 4 9 4 4 2 1 4 15 16 17 1 4 3 4 2 4 2 1 26 1 4 4 4 2 4 3 90 19 2:3:1 4:2
2023115 2 2 5 5 4 4 7 5 1 5 5 3 2 5 1 16 1 2 5 4 21 3 5 3 2 26 27 5 5 5 3 5 4 99 25 2:2:2 3:3
2023116 3 2 6 6 5 5 1 8 9 6 6 4 13 6 2 1 2 3 6 5 1 4 6 24 3 1 27 6 6 6 4 6 5 83 25 3:1:2 3:3
2023117 4 2 7 7 6 6 2 1 1 7 11 5 1 14 3 2 17 18 7 6 2 5 7 1 4 2 1 28 7 7 5 7 6 90 26 2:3:1 2:4
2023118 1 2 8 8 7 7 3 2 2 8 11 6 2 1 4 3 1 1 19 7 3 6 8 2 25 3 2 1 29 8 6 8 7 87 28 3:1:2 5:1
2023119 1 2 3 9 8 8 4 3 3 9 1 7 3 2 5 4 2 2 19 8 21 7 9 3 1 4 3 28 1 9 7 9 8 74 27 3:2:1 4:2
2023120 1 1 3 10 9 9 5 8 4 10 2 8 13 3 6 5 3 3 1 9 1 8 10 24 2 5 27 1 29 10 8 10 9 104 26 2:1:3 4:2
2023121 2 2 1 11 10 10 6 1 5 11 3 12 1 4 7 16 4 4 2 10 2 9 11 1 25 6 1 2 1 30 31 11 10 116 29 1:2:3 2:4
2023122 3 1 2 12 11 11 7 8 6 12 4 1 2 14 8 1 5 18 3 20 3 10 12 2 1 7 2 3 2 30 1 12 11 97 23 2:3:1 1:5
2023123 4 2 3 13 12 12 1 1 7 10 5 2 13 1 15 2 6 1 4 1 4 22 13 3 2 8 3 4 29 1 2 32 12 121 22 1:3:2 3:3
2023124 5 2 3 14 13 13 2 2 8 1 6 3 1 2 1 3 17 18 5 2 5 1 14 4 25 9 4 5 1 30 3 1 13 95 28 2:2:2 3:3
2023125 6 1 1 15 14 14 3 3 9 2 11 4 2 14 15 4 1 1 6 3 6 2 15 5 1 10 27 6 2 30 4 2 33 130 22 1:2:3 4:2
2023126 7 2 2 16 15 15 4 4 10 10 1 5 3 1 1 5 2 2 7 4 7 3 16 24 2 26 1 28 29 1 31 3 1 148 21 1:0:5 2:4
2023127 8 3 3 17 16 16 5 8 11 1 2 6 4 2 2 6 3 3 19 5 8 22 17 1 3 26 2 1 1 2 1 32 2 110 29 2:2:2 2:4
2023128 9 4 1 18 17 17 7 1 12 2 3 7 5 3 3 16 4 4 1 20 21 1 18 2 4 1 27 2 2 3 2 1 33 124 26 1:3:2 4:2
2023129 10 5 2 19 18 18 1 8 9 3 4 12 6 4 4 1 17 5 2 1 1 2 19 3 5 2 1 3 3 4 3 32 33 111 25 2:2:2 3:3
2023130 11 6 3 4 19 19 2 1 1 10 5 1 7 5 5 2 17 6 3 2 2 22 23 4 6 3 2 4 4 5 4 32 1 108 28 2:2:2 2:4
2023131 12 7 4 1 20 6 7 2 2 1 6 2 8 14 6 3 1 7 4 20 3 1 1 5 7 26 3 5 5 6 5 32 2 105 26 2:2:2 1:5
2023132 13 8 3 2 21 1 1 3 9 2 11 3 9 1 15 4 2 8 5 1 4 2 2 6 25 1 27 6 6 7 6 1 3 90 24 3:1:2 6:0
2023133 14 9 1 4 5 2 2 4 1 10 1 4 10 14 1 5 3 9 6 2 5 22 3 7 25 2 1 7 7 8 7 2 4 80 21 3:2:1 2:4
2023134 15 10 2 1 5 3 3 8 9 1 2 5 11 1 2 6 17 10 7 3 6 22 4 8 1 3 2 8 8 9 8 3 33 94 28 3:2:1 4:2
2023135 16 11 3 2 5 6 4 1 1 2 11 6 13 2 3 7 1 11 8 4 7 1 5 9 2 4 3 28 9 30 9 4 1 93 25 3:1:2 3:3
2023136 17 12 3 3 5 1 5 2 2 10 1 7 1 3 4 8 2 12 9 5 21 22 6 10 3 26 4 1 10 1 10 5 2 87 23 3:2:1 3:3
2023137 18 13 3 4 1 2 6 3 3 1 2 12 2 4 5 9 17 13 19 6 1 1 23 11 4 1 27 2 11 2 11 6 3 101 24 1:3:2 5:1
2023138 19 14 3 5 2 3 7 4 4 2 3 1 3 5 6 10 1 14 1 7 2 22 1 12 5 2 1 28 12 30 31 7 33 147 30 1:1:4 3:3
2023139 20 15 1 6 3 4 8 5 5 3 4 12 4 14 7 11 2 15 19 8 21 1 2 13 6 3 27 1 13 1 31 8 1 124 19 0:4:2 4:2
2023140 21 16 3 4 4 5 9 6 6 4 11 1 5 14 8 12 3 16 1 9 1 2 3 14 7 4 1 2 14 30 31 9 2 93 28 3:1:2 3:3
清空全部选号
离截止时间还有:0008小时5522 当前销售期数:第2015031期 开奖时间:2015-03-19 奖池滚存:¥308254584元
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区
出现总次数 3 8 9 3 5 3 5 6 6 5 6 6 6 7 4 4 8 4 5 4 5 8 2 4 6 6 9 5 4 7 6 5 6
平均遗漏值 7 2 2 7 4 7 4 3 3 4 3 3 3 3 5 5 2 5 4 5 4 2 9 5 3 3 2 4 5 3 3 4 3

参数说明

  • 重号:前两期连续出现两次的号码。
  • 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
  • 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。显示全部
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部