双色球:
标注形式选择:
关灯
期号 | 红球号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 组数 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
2024100 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
2024101 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
2024102 | 09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
2024103 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 33 | 1 | 2 | |||||
2024104 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2024105 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
2024106 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
2024107 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
2024108 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 23 | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||
2024109 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 28 | 29 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||
2024110 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||
2024111 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 2 | |||||
2024112 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 13 | 13 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 13 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||
2024113 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 14 | 14 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 23 | 24 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 10 | 10 | 2 | 4 | |||||
2024114 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 6 | 6 | 15 | 3 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | |||||
2024115 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 16 | 16 | 6 | 2 | 2 | 16 | 16 | 7 | 7 | 10 | 11 | 4 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 2 | 2 | 16 | 16 | 27 | 28 | 6 | 16 | 16 | 12 | 12 | 2 | 4 | |||||
2024116 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 17 | 17 | 7 | 3 | 3 | 17 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 3 | 3 | 17 | 17 | 1 | 1 | 7 | 17 | 31 | 32 | 13 | 1 | 2 | |||||
2024117 | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | 18 | 18 | 8 | 4 | 4 | 18 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 4 | 4 | 18 | 18 | 2 | 2 | 8 | 18 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||||
2024118 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 15 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 19 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 5 | 5 | 19 | 19 | 3 | 3 | 9 | 19 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | |||||
2024119 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 20 | 11 | 11 | 4 | 4 | 8 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 6 | 6 | 20 | 26 | 27 | 4 | 10 | 20 | 31 | 32 | 16 | 2 | 4 | |||||
2024120 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 21 | 2 | 2 | 2 | 7 | 21 | 21 | 12 | 12 | 5 | 5 | 9 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 7 | 7 | 21 | 1 | 1 | 5 | 11 | 21 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | |||||
2024121 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 22 | 3 | 3 | 3 | 8 | 22 | 22 | 13 | 13 | 6 | 6 | 10 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 21 | 19 | 19 | 8 | 8 | 22 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | |||||
2024122 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 23 | 4 | 4 | 4 | 9 | 23 | 23 | 14 | 14 | 7 | 7 | 11 | 22 | 22 | 23 | 16 | 17 | 2 | 2 | 22 | 20 | 20 | 9 | 9 | 23 | 3 | 3 | 7 | 13 | 23 | 3 | 3 | 19 | 1 | 2 | |||||
2024123 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 24 | 5 | 5 | 5 | 10 | 24 | 24 | 15 | 15 | 8 | 8 | 12 | 23 | 23 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 21 | 21 | 10 | 10 | 24 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | |||||
2024124 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 25 | 6 | 6 | 6 | 11 | 25 | 25 | 16 | 16 | 9 | 9 | 13 | 24 | 14 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | 22 | 22 | 11 | 11 | 25 | 5 | 5 | 9 | 15 | 25 | 5 | 5 | 21 | 1 | 2 | |||||
2024125 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 26 | 7 | 7 | 7 | 12 | 26 | 26 | 17 | 17 | 10 | 10 | 14 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 25 | 23 | 23 | 12 | 12 | 26 | 6 | 6 | 10 | 16 | 26 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | |||||
2024126 | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 | 27 | 8 | 8 | 8 | 13 | 27 | 27 | 18 | 18 | 11 | 11 | 15 | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 | 27 | 7 | 7 | 11 | 17 | 27 | 7 | 7 | 23 | 1 | 2 | |||||
2024127 | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | 28 | 9 | 9 | 9 | 14 | 28 | 28 | 19 | 19 | 12 | 12 | 16 | 27 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 27 | 25 | 25 | 1 | 1 | 28 | 8 | 8 | 12 | 18 | 28 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | |||||
2024128 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 29 | 10 | 10 | 10 | 15 | 29 | 29 | 20 | 20 | 13 | 13 | 17 | 28 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 | 26 | 26 | 2 | 2 | 29 | 9 | 9 | 13 | 19 | 29 | 9 | 9 | 25 | 0 | 0 | |||||
2024129 | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | 30 | 11 | 11 | 11 | 16 | 30 | 30 | 21 | 9 | 10 | 14 | 18 | 29 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 29 | 27 | 27 | 3 | 3 | 30 | 10 | 10 | 14 | 20 | 30 | 10 | 10 | 26 | 1 | 2 |
期号 | 红球号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 组数 | 个数 | |||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
平均遗漏值 | 30 | 15 | 9 | 7 | 15 | 30 | 30 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 30 | 15 | 9 | 9 | 15 | 30 | 9 | 7 | 15 |
参数说明
- 连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
- 组数:相邻的号只要不间断就为一组。
- 个数:在相邻的号中以一个号为参照,余下的就为个数。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部