标注形式选择:
日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024-07-31 | 24203 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | ||||||
2024-08-01 | 24204 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 04 | 1 | 2 | 07 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2024-08-02 | 24205 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 01 | 02 | 3 | 04 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
2024-08-03 | 24206 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2
04 |
3 | 06 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||
2024-08-04 | 24207 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 02 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 08 | 09 | 5 | ||||||
2024-08-05 | 24208 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 03 | 2 | 5 | 2 | 07 | 1 | 09 | 6 | ||||||
2024-08-06 | 24209 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 03 | 3 |
2
05 |
3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
2024-08-07 | 24210 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 02 | 1 | 4 | 05 | 4 | 2 | 08 | 2 | 8 | ||||||
2024-08-08 | 24211 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 04 | 1 | 06 | 3 | 1 | 09 | 9 | ||||||
2024-08-09 | 24212 | 7 | 2 | 7 | 8 | 10 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 7 | 02 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2
07 |
2 | 1 | 10 | ||||||
2024-08-10 | 24213 | 7 | 3 | 4 | 9 | 11 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 3 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 03 | 04 | 3 | 2 | 07 | 3 | 2 | 11 | ||||||
2024-08-11 | 24214 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 | 4 | 11 | 12 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 01 | 2 | 1 | 04 | 05 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | ||||||
2024-08-12 | 24215 | 8 | 7 | 7 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 7 | 5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2
07 |
08 | 4 | 13 | ||||||
2024-08-13 | 24216 | 8 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 14 | 14 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 6 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 04 | 2 | 5 | 1 |
2
08 |
5 | 14 | ||||||
2024-08-14 | 24217 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | 2 | 7 | 14 | 15 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 |
3
01 |
5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | ||||||
2024-08-15 | 24218 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | 16 | 1 | 6 | 5 | 2 | 16 | 16 | 3 | 8 | 9 | 16 | 1 | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 01 | 02 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 09 | 16 | ||||||
2024-08-16 | 24219 | 9 | 7 | 1 | 15 | 2 | 1 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 | 17 | 2 | 7 | 6 | 3 | 17 | 17 | 7 | 9 | 1 | 17 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 13 | 4 | 3 | 8 | 01 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 07 | 3 | 09 | 17 | ||||||
2024-08-17 | 24220 | 7 | 2 | 4 | 16 | 3 | 2 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 18 | 3 | 2 | 7 | 4 | 18 | 18 | 1 | 10 | 2 | 18 | 1 | 13 | 12 | 4 | 6 | 14 | 5 | 4 | 9 | 1 | 02 | 7 | 04 | 6 | 9 | 07 | 4 | 1 | 18 | ||||||
2024-08-18 | 24221 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 19 | 15 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 19 | 19 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | 15 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 05 | 10 | 1 | 5 | 2 | 19 | ||||||
2024-08-19 | 24222 | 9 | 9 | 3 | 18 | 5 | 4 | 20 | 16 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 20 | 20 | 3 | 12 | 9 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 8 | 16 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 03 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 |
2
09 |
20 | ||||||
2024-08-20 | 24223 | 5 | 4 | 9 | 19 | 6 | 5 | 21 | 17 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 21 | 21 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 9 | 17 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 04 | 05 | 12 | 3 | 7 | 09 | 21 | ||||||
2024-08-21 | 24224 | 8 | 3 | 5 | 20 | 7 | 6 | 22 | 18 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 22 | 22 | 5 | 14 | 2 | 3 | 5 | 17 | 2 | 4 | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 03 | 1 | 05 | 13 | 4 | 08 | 1 | 22 | ||||||
2024-08-22 | 24225 | 7 | 5 | 8 | 21 | 8 | 7 | 23 | 19 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 23 | 6 | 15 | 3 | 4 | 6 | 18 | 3 | 5 | 1 | 19 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 05 | 14 | 07 | 08 | 2 | 23 | ||||||
2024-08-23 | 24226 | 2 | 3 | 2 | 22 | 9 | 2 | 24 | 20 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 24 | 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 | 7 |
2
02 |
03 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 24 | ||||||
2024-08-24 | 24227 | 9 | 9 | 5 | 23 | 10 | 1 | 25 | 21 | 4 | 16 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 25 | 8 | 17 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 21 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 05 | 16 | 2 | 2 |
2
09 |
25 | ||||||
2024-08-25 | 24228 | 2 | 7 | 4 | 24 | 11 | 2 | 26 | 22 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 3 | 26 | 7 | 18 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 22 | 13 | 3 | 5 | 9 | 02 | 2 | 04 | 1 | 17 | 07 | 3 | 1 | 26 | ||||||
2024-08-26 | 24229 | 9 | 2 | 6 | 25 | 12 | 1 | 27 | 23 | 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 27 | 1 | 19 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 6 | 10 | 02 | 3 | 1 | 2 | 06 | 1 | 4 | 09 | 27 | ||||||
2024-08-27 | 24230 | 0 | 8 | 8 | 0 | 13 | 2 | 28 | 24 | 7 | 19 | 5 | 6 | 1 | 9 | 13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 28 | 2 | 8 | 3 | 9 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2
08 |
1 | 28 | ||||||
2024-08-28 | 24231 | 6 | 9 | 6 | 1 | 14 | 3 | 29 | 25 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 10 | 14 | 2 | 5 | 8 | 6 | 29 | 3 | 1 | 9 | 10 | 12 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 16 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 |
2
06 |
3 | 1 | 09 | 29 | ||||||
2024-08-29 | 24232 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 | 2 | 30 | 26 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 30 | 4 | 2 | 9 | 11 | 13 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 13 | 02 | 6 | 4 | 5 | 1 | 07 | 2 | 09 | 30 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 336 | 314 | 324 | 338 | 360 | 366 | 348 | 317 | 390 | 347 | 361 | 316 | 315 | 360 | 341 | 333 | 359 | 355 | 333 | 367 | 322 | 330 | 324 | 328 | 407 | 329 | 347 | 326 | 349 | 378 | 907 | 878 | 873 | 916 | 1001 | 941 | 957 | 904 | 965 | 962 | ||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
最大遗漏值 | 57 | 56 | 66 | 56 | 66 | 53 | 66 | 60 | 49 | 51 | 62 | 66 | 58 | 55 | 63 | 60 | 73 | 46 | 70 | 46 | 63 | 80 | 66 | 68 | 47 | 69 | 74 | 60 | 61 | 47 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 35 | 17 | 25 | 23 | 17 | ||||||||||
最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
出现总次数 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 10 | 9 | 4 | 10 | 7 | 12 | 0 | ||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 9 | 3 | 30 | 15 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 3 | 30 | 15 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 3 | 30 | 15 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||
参数说明
|