发彩网体彩排列三:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||
23118 | 646 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23119 | 056 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶奇偶 | 2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | ||||||||
23120 | 091 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | ||||||||
23121 | 668 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
23122 | 827 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | ||||||||
23123 | 557 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | ||||||||
23124 | 071 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 7 | 7 | 7 | 偶奇奇 | 5 | 2 | 3 | 2:1 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | ||||||||
23125 | 558 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | ||||||||
23126 | 984 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 3 | 1 | 9 | 奇偶偶 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 1 | 3 | ||||||||
23127 | 110 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2:1 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | ||||||||
23128 | 810 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 偶奇偶 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 偶奇偶 | 6 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 5 | ||||||||
23129 | 334 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2:1 | 8 | 1 | 2:1 | 6 | ||||||||
23130 | 521 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 7 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2:1 | 9 | 2 | 2:1 | 7 | ||||||||
23131 | 583 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇 | 8 | 2 | 奇偶奇 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 2:1 | 10 | 3 | 2:1 | 8 | ||||||||
23132 | 010 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 偶奇偶 | 10 | 11 | 1:2 | 11 | 1:2 | 1 | 9 | ||||||||
23133 | 434 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | 偶奇偶 | 11 | 12 | 1:2 | 12 | 1:2 | 2 | 10 | ||||||||
23134 | 220 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶偶偶 | 11 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 12 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 11 | ||||||||
23135 | 467 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 12 | 6 | 4 | 9 | 11 | 2 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 12 | ||||||||
23136 | 929 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇 | 13 | 7 | 奇偶奇 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 13 | ||||||||
23137 | 791 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 8 | 1 | 11 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 3:0 | ||||||||
23138 | 440 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 1 | 9 | 2 | 12 | 14 | 5 | 3 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
23139 | 429 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 10 | 3 | 13 | 15 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | ||||||||
23140 | 093 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 3 | 11 | 4 | 14 | 偶奇奇 | 7 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | ||||||||
23141 | 743 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇偶奇 | 4 | 12 | 奇偶奇 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2:1 | 3 | 2 | 2:1 | 4 | ||||||||
23142 | 167 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇偶奇 | 5 | 13 | 奇偶奇 | 16 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 3 | 2:1 | 5 | ||||||||
23143 | 848 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 6 | 14 | 1 | 17 | 3 | 10 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
23144 | 563 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 7 | 15 | 奇偶奇 | 18 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 2:1 | 7 | ||||||||
23145 | 883 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 8 | 16 | 1 | 19 | 5 | 12 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | ||||||||
23146 | 587 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 3 | 奇偶奇 | 9 | 17 | 奇偶奇 | 20 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 9 | ||||||||
23147 | 863 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 4 | 偶偶奇 | 10 | 18 | 1 | 21 | 7 | 14 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 1 | 10 | ||||||||
预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 13 | 17 | 12 | 18 | 17 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 13 | 2 | |||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 15 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 |
参数说明去购买排列三
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷奇"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起