发彩网体彩排列三:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
24203 | 592 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24204 | 047 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
24205 | 241 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
24206 | 446 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
24207 | 982 | 19 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
24208 | 973 | 19 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
24209 | 535 | 13 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
24210 | 285 | 15 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
24211 | 649 | 19 | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
24212 | 727 | 16 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
24213 | 734 | 14 | 4 | 11 | 11 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
24214 | 145 | 10 | 4 | 12 | 12 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 12 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
24215 | 877 | 22 | 1 | 13 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 13 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
24216 | 848 | 20 | 4 | 14 | 1 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 14 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 6 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
24217 | 111 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 15 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
24218 | 291 | 12 | 8 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 6 | 8 | 11 | 8 | 16 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | 1 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
24219 | 971 | 17 | 8 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 7 | 9 | 12 | 8 | 17 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
24220 | 724 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 15 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 18 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 18 | 3 | 3 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
24221 | 500 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | 5 | 5 | 11 | 14 | 2 | 19 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1 | 4 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
24222 | 993 | 21 | 6 | 5 | 7 | 13 | 17 | 6 | 1 | 6 | 15 | 3 | 20 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
24223 | 549 | 18 | 5 | 6 | 8 | 14 | 18 | 7 | 5 | 1 | 16 | 4 | 21 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3 | 6 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
24224 | 835 | 16 | 5 | 7 | 9 | 15 | 19 | 8 | 5 | 2 | 17 | 5 | 22 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 7 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
24225 | 758 | 20 | 3 | 8 | 10 | 16 | 3 | 9 | 1 | 3 | 18 | 6 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
24226 | 232 | 7 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 10 | 2 | 4 | 19 | 7 | 24 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
24227 | 995 | 23 | 4 | 10 | 1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 | 8 | 25 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
24228 | 274 | 13 | 5 | 11 | 2 | 19 | 3 | 1 | 5 | 6 | 21 | 9 | 26 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
24229 | 926 | 17 | 7 | 12 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 27 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||
24230 | 088 | 16 | 8 | 13 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 28 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
24231 | 696 | 21 | 3 | 14 | 5 | 22 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 29 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
24232 | 297 | 18 | 7 | 15 | 6 | 23 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 30 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | 12 | 17 | 13 | 19 | 11 | 7 | 11 | 12 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 15 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
参数说明去购买排列三
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。显示全部
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起