发彩网排列五:
标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 26268 | 30076 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26269 | 06740 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 26270 | 64124 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 26271 | 62246 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 26272 | 89020 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | |||||
| 26273 | 70367 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 26274 | 36195 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 26275 | 20666 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | |||||
| 26276 | 90651 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 21 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | |||||
| 26277 | 27855 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | |||||
| 26278 | 58383 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 11 | 10 | 7 | 11 | 6 | |||||
| 26279 | 47184 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 24 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 | 7 | |||||
| 26280 | 86403 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 8 | 5 | 21 | 13 | 7 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 5 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 12 | 2 | 13 | 8 | |||||
| 26281 | 98381 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 9 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 14 | 14 | 3 | 14 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 14 | 13 | 3 | 14 | 9 | |||||
| 26282 | 64745 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 10 | 7 | 2 | 15 | 9 | 3 | 15 | 26 | 4 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 9 | 3 | 15 | 6 | 4 | 15 | 1 | |||||
| 26283 | 25845 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 11 | 8 | 3 | 16 | 10 | 24 | 16 | 1 | 5 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 8 | 3 | 16 | 10 | 4 | 16 | 1 | 5 | 16 | 2 | |||||
| 26284 | 67726 | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 12 | 9 | 4 | 17 | 11 | 1 | 17 | 2 | 6 | 28 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 9 | 4 | 17 | 11 | 1 | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | |||||
| 26285 | 61300 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 13 | 10 | 5 | 18 | 12 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 18 | 12 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 26286 | 21819 | 21 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 19 | 14 | 11 | 21 | 19 | 13 | 3 | 19 | 4 | 8 | 2 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 | 13 | 3 | 19 | 4 | 8 | 2 | 5 | |||||
| 26287 | 15448 | 22 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 15 | 12 | 1 | 22 | 14 | 4 | 20 | 5 | 9 | 3 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 20 | 5 | 9 | 3 | 6 | |||||
| 26288 | 41572 | 19 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 21 | 19 | 13 | 2 | 1 | 15 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 9 | |||||
| 26289 | 29959 | 34 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 | 1 | 14 | 3 | 2 | 16 | 6 | 22 | 7 | 11 | 5 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 34 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 4 | 22 | 7 | 11 | 5 | 1 | |||||
| 26290 | 03936 | 21 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 23 | 2 | 15 | 21 | 3 | 17 | 7 | 23 | 8 | 12 | 6 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 23 | 8 | 12 | 6 | 2 | |||||
| 26291 | 27624 | 21 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 24 | 3 | 16 | 21 | 4 | 18 | 8 | 24 | 9 | 13 | 7 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | 2 | 24 | 9 | 13 | 7 | 3 | |||||
| 26292 | 44610 | 15 | 7 | 25 | 25 | 25 | 15 | 24 | 22 | 25 | 4 | 17 | 1 | 5 | 19 | 9 | 25 | 10 | 14 | 8 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 19 | 3 | 5 | 10 | 14 | 8 | 4 | |||||
| 26293 | 81146 | 20 | 8 | 26 | 26 | 26 | 1 | 25 | 23 | 26 | 5 | 20 | 2 | 6 | 20 | 10 | 26 | 11 | 15 | 9 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 4 | 1 | 11 | 15 | 9 | 5 | |||||
| 26294 | 32938 | 25 | 9 | 27 | 27 | 27 | 2 | 26 | 24 | 27 | 6 | 1 | 3 | 7 | 21 | 11 | 25 | 12 | 16 | 10 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 21 | 5 | 5 | 12 | 16 | 10 | 6 | |||||
| 26295 | 29129 | 23 | 10 | 28 | 28 | 28 | 3 | 27 | 25 | 28 | 7 | 2 | 4 | 8 | 23 | 12 | 1 | 13 | 17 | 11 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 13 | 17 | 11 | 7 | |||||
| 26296 | 32051 | 11 | 11 | 29 | 29 | 29 | 4 | 28 | 26 | 29 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 13 | 2 | 14 | 18 | 12 | 15 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 14 | 18 | 12 | 8 | |||||
| 26297 | 77787 | 36 | 1 | 30 | 30 | 30 | 5 | 29 | 27 | 30 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 3 | 15 | 19 | 13 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 19 | 13 | 9 | |||||
| 预选行1 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 预选行2 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 预选行3 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 9 | 30 | 9 | 7 | 4 | 15 | 9 | 7 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 5 | 3 | 15 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 15 | 7 | ||||||||
参数说明去购买排列五
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-45。示例:号码12345和值为15。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起