发彩网排列五:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
24207 | 98205 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24208 | 97371 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
24209 | 53556 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
24210 | 28591 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 25 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
24211 | 64975 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
24212 | 72703 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||
24213 | 73462 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 22 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | |||||
24214 | 14533 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | |||||
24215 | 87754 | 31 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 31 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | |||||
24216 | 84839 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 32 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 10 | 4 | |||||
24217 | 11109 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 9 | 11 | 5 | |||||
24218 | 29178 | 27 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 5 | 12 | 9 | 8 | 12 | 27 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 7 | 12 | 3 | 1 | 12 | 9 | 8 | 4 | 7 | 12 | 6 | |||||
24219 | 97170 | 24 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 6 | 13 | 24 | 9 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 4 | 2 | 13 | 4 | 9 | 5 | 1 | 13 | 7 | |||||
24220 | 72415 | 19 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 7 | 14 | 1 | 10 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 14 | 14 | 9 | 14 | 5 | 3 | 14 | 1 | 10 | 6 | 2 | 14 | 9 | |||||
24221 | 50050 | 10 | 10 | 4 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 8 | 15 | 2 | 11 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 2 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | |||||
24222 | 99338 | 32 | 1 | 5 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 9 | 16 | 3 | 12 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 7 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 7 | 2 | 16 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 | 2 | |||||
24223 | 54912 | 21 | 2 | 6 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 3 | 17 | 21 | 10 | 17 | 4 | 13 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 8 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 9 | 5 | 17 | 3 | |||||
24224 | 83529 | 27 | 3 | 7 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 4 | 18 | 1 | 11 | 18 | 5 | 14 | 18 | 27 | 18 | 18 | 18 | 9 | 2 | 18 | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 14 | 10 | 7 | 18 | 4 | |||||
24225 | 75863 | 29 | 4 | 8 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 6 | 15 | 19 | 1 | 19 | 29 | 19 | 10 | 3 | 19 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 6 | 15 | 11 | 1 | 19 | 9 | |||||
24226 | 23234 | 14 | 5 | 9 | 20 | 14 | 20 | 12 | 20 | 20 | 6 | 20 | 3 | 13 | 20 | 7 | 16 | 20 | 2 | 20 | 1 | 20 | 11 | 4 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | 4 | 16 | 12 | 2 | 20 | 1 | |||||
24227 | 99512 | 26 | 6 | 10 | 21 | 1 | 21 | 13 | 21 | 21 | 7 | 21 | 4 | 14 | 21 | 8 | 17 | 26 | 3 | 21 | 2 | 21 | 12 | 5 | 21 | 21 | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 | 1 | 17 | 6 | 3 | 21 | 2 | |||||
24228 | 27412 | 16 | 7 | 11 | 22 | 2 | 22 | 16 | 22 | 22 | 8 | 22 | 5 | 15 | 22 | 9 | 18 | 1 | 4 | 22 | 3 | 22 | 13 | 6 | 22 | 22 | 6 | 7 | 5 | 6 | 22 | 2 | 18 | 6 | 4 | 22 | 3 | |||||
24229 | 92616 | 24 | 8 | 12 | 23 | 3 | 23 | 1 | 23 | 23 | 9 | 23 | 6 | 16 | 23 | 24 | 19 | 2 | 5 | 23 | 4 | 23 | 14 | 7 | 23 | 23 | 4 | 8 | 6 | 7 | 23 | 4 | 19 | 1 | 5 | 23 | 4 | |||||
24230 | 08837 | 26 | 9 | 13 | 24 | 4 | 24 | 2 | 24 | 24 | 10 | 24 | 7 | 17 | 24 | 1 | 20 | 26 | 6 | 24 | 5 | 24 | 15 | 8 | 24 | 24 | 6 | 9 | 7 | 8 | 24 | 1 | 20 | 6 | 6 | 24 | 5 | |||||
24231 | 69649 | 34 | 10 | 14 | 25 | 5 | 25 | 3 | 25 | 25 | 11 | 25 | 8 | 18 | 25 | 2 | 21 | 1 | 7 | 25 | 6 | 25 | 16 | 9 | 25 | 34 | 4 | 10 | 8 | 9 | 25 | 4 | 21 | 1 | 7 | 25 | 6 | |||||
24232 | 29761 | 25 | 11 | 15 | 26 | 6 | 26 | 4 | 26 | 26 | 12 | 26 | 9 | 19 | 26 | 3 | 25 | 2 | 8 | 26 | 7 | 26 | 17 | 10 | 26 | 1 | 5 | 11 | 9 | 10 | 26 | 1 | 5 | 2 | 8 | 26 | 7 | |||||
24233 | 49846 | 31 | 12 | 16 | 27 | 7 | 27 | 5 | 27 | 27 | 13 | 27 | 10 | 20 | 27 | 4 | 1 | 3 | 9 | 27 | 8 | 27 | 31 | 11 | 27 | 2 | 1 | 12 | 1 | 11 | 27 | 2 | 1 | 3 | 9 | 27 | 8 | |||||
24234 | 27593 | 26 | 13 | 17 | 28 | 8 | 28 | 6 | 28 | 28 | 14 | 28 | 11 | 21 | 28 | 5 | 2 | 26 | 10 | 28 | 9 | 28 | 1 | 12 | 28 | 3 | 6 | 13 | 1 | 12 | 28 | 3 | 2 | 6 | 10 | 28 | 9 | |||||
24235 | 95411 | 20 | 14 | 18 | 29 | 9 | 29 | 7 | 29 | 29 | 15 | 20 | 12 | 22 | 29 | 6 | 3 | 1 | 11 | 29 | 10 | 29 | 2 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 29 | 4 | 3 | 1 | 11 | 29 | 10 | |||||
24236 | 37697 | 32 | 15 | 19 | 30 | 10 | 30 | 8 | 30 | 30 | 16 | 1 | 13 | 23 | 30 | 7 | 4 | 2 | 12 | 30 | 11 | 30 | 3 | 32 | 30 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | 5 | 4 | 2 | 12 | 30 | 11 | |||||
预选行1 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行2 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行3 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
平均遗漏值 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 9 | 30 | 30 | 9 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 9 | 7 | 7 | 30 | 15 | 30 | 7 | 7 | 30 | 15 | 9 | 5 | 4 | 30 | 3 | 9 | 4 | 7 | 30 | 7 |
参数说明去购买排列五
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-45。示例:号码12345和值为15。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起