发彩网排列五:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
24207 | 98205 | 24 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24208 | 97371 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
24209 | 53556 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
24210 | 28591 | 25 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
24211 | 64975 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
24212 | 72703 | 19 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
24213 | 73462 | 22 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
24214 | 14533 | 16 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
24215 | 87754 | 31 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
24216 | 84839 | 32 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
24217 | 11109 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
24218 | 29178 | 27 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
24219 | 97170 | 24 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
24220 | 72415 | 19 | 6 | 14 | 14 | 14 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
24221 | 50050 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
24222 | 99338 | 32 | 6 | 16 | 16 | 16 | 13 | 7 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
24223 | 54912 | 21 | 8 | 17 | 17 | 17 | 14 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
24224 | 83529 | 27 | 7 | 18 | 18 | 18 | 15 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
24225 | 75863 | 29 | 5 | 19 | 19 | 19 | 16 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
24226 | 23234 | 14 | 2 | 20 | 20 | 2 | 17 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
24227 | 99512 | 26 | 8 | 21 | 21 | 1 | 18 | 12 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 21 | 17 | 6 | 21 | 21 | 21 | |||||||
24228 | 27412 | 16 | 6 | 22 | 22 | 2 | 19 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 22 | 18 | 1 | 22 | 22 | 22 | |||||||
24229 | 92616 | 24 | 8 | 23 | 23 | 3 | 20 | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 2 | 23 | 23 | 23 | |||||||
24230 | 08837 | 26 | 8 | 24 | 24 | 4 | 21 | 15 | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | 大 | 4 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 24 | 20 | 3 | 24 | 24 | 24 | |||||||
24231 | 69649 | 34 | 5 | 25 | 25 | 5 | 22 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 | 25 | 25 | 25 | |||||||
24232 | 29761 | 25 | 8 | 26 | 26 | 6 | 23 | 17 | 1 | 4 | 8 | 8 | 13 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 26 | 22 | 5 | 26 | 26 | 26 | |||||||
24233 | 49846 | 31 | 5 | 27 | 27 | 7 | 24 | 18 | 5 | 5 | 9 | 1 | 14 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 27 | 23 | 6 | 27 | 27 | 27 | |||||||
24234 | 27593 | 26 | 7 | 28 | 28 | 8 | 25 | 19 | 1 | 6 | 7 | 2 | 15 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 28 | 24 | 7 | 28 | 28 | 28 | |||||||
24235 | 95411 | 20 | 8 | 29 | 29 | 9 | 26 | 20 | 2 | 7 | 1 | 8 | 16 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 29 | 25 | 8 | 29 | 29 | 29 | |||||||
24236 | 37697 | 32 | 6 | 30 | 30 | 10 | 27 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 大 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 26 | 9 | 30 | 30 | 30 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 26 | 4 | 13 | 17 | 11 | 19 | 9 | 5 | 16 | 3 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 15 | 15 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 |
参数说明去购买排列五
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码12538,跨度为7。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。显示全部
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
- 跨度振幅:指本期跨度与上一期跨度之间的差值的绝对值。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起