七乐彩:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 组数 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码+特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
2023034 | 06 | 08 | 10 | 13 | 18 | 20 | 27 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2023035 | 02 | 11 | 18 | 19 | 21 | 26 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2023036 | 06 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2023037 | 02 | 03 | 13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 28 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
2023038 | 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 16 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
2023039 | 03 | 09 | 11 | 15 | 18 | 23 | 25 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
2023040 | 01 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 26 | 08 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | ||||||
2023041 | 01 | 04 | 07 | 08 | 10 | 21 | 23 | 03 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | ||||||
2023042 | 03 | 11 | 15 | 19 | 20 | 22 | 25 | 01 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 19 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||
2023043 | 01 | 02 | 11 | 20 | 21 | 22 | 27 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 20 | 21 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | ||||||
2023044 | 01 | 04 | 07 | 08 | 11 | 13 | 20 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | ||||||
2023045 | 01 | 03 | 13 | 20 | 24 | 25 | 28 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 12 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||||
2023046 | 05 | 10 | 14 | 20 | 23 | 25 | 26 | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 14 | 10 | 13 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 25 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | ||||||
2023047 | 04 | 05 | 09 | 15 | 22 | 23 | 27 | 20 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 14 | 1 | 1 | 11 | 14 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | ||||||
2023048 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 12 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 | 12 | 2 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 5 | ||||||
2023049 | 04 | 05 | 07 | 09 | 19 | 24 | 29 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 3 | ||||||
2023050 | 04 | 09 | 12 | 17 | 18 | 23 | 27 | 02 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||||||
2023051 | 01 | 04 | 05 | 15 | 18 | 20 | 21 | 29 | 8 | 8 | 10 | 4 | 5 | 13 | 7 | 7 | 13 | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 3 | ||||||
2023052 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 18 | 9 | 9 | 11 | 1 | 1 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 17 | 18 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 25 | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 3 | ||||||
2023053 | 03 | 08 | 09 | 13 | 23 | 25 | 30 | 18 | 10 | 10 | 12 | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 | 9 | 15 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||||||
2023054 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 29 | 03 | 11 | 11 | 13 | 3 | 3 | 16 | 10 | 1 | 1 | 16 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 3 | ||||||
2023055 | 03 | 12 | 16 | 23 | 26 | 28 | 29 | 09 | 12 | 12 | 14 | 4 | 4 | 17 | 11 | 2 | 2 | 17 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 22 | 28 | 29 | 22 | 1 | 1 | ||||||
2023056 | 03 | 04 | 09 | 11 | 18 | 27 | 29 | 20 | 13 | 13 | 3 | 4 | 5 | 18 | 12 | 3 | 3 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 11 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | ||||||
2023057 | 03 | 04 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | 24 | 14 | 14 | 3 | 4 | 6 | 19 | 13 | 4 | 4 | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 24 | 25 | 5 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | ||||||
2023058 | 01 | 03 | 07 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 15 | 15 | 1 | 1 | 7 | 20 | 14 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 | 25 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | ||||||
2023059 | 02 | 12 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 16 | 16 | 2 | 2 | 8 | 21 | 15 | 6 | 6 | 21 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 5 | 18 | 19 | 5 | 8 | 22 | 23 | 24 | 2 | 7 | 26 | 4 | 4 | 26 | 2 | 4 | ||||||
2023060 | 01 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 17 | 17 | 3 | 3 | 9 | 22 | 16 | 7 | 7 | 22 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 21 | 22 | 1 | 1 | 3 | 8 | 27 | 5 | 5 | 27 | 2 | 3 | ||||||
2023061 | 04 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 22 | 18 | 18 | 4 | 4 | 5 | 23 | 17 | 8 | 8 | 23 | 13 | 13 | 15 | 15 | 1 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 28 | 6 | 6 | 28 | 2 | 5 | ||||||
2023062 | 01 | 04 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 03 | 19 | 19 | 3 | 4 | 1 | 24 | 18 | 9 | 9 | 24 | 14 | 14 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 29 | 7 | 7 | 29 | 2 | 3 | ||||||
2023063 | 02 | 06 | 09 | 14 | 19 | 21 | 28 | 13 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 25 | 19 | 10 | 10 | 25 | 15 | 15 | 13 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 30 | 8 | 8 | 30 | 1 | 1 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
期号 | 基本号码+特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 组数 | 个数 | |||||||||||||
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
平均遗漏值 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 30 | 15 | 15 | 30 |
参数说明
- 连号: 号码值大小相连的号码,如01 02
- 组数: 相邻的号只要不间断就为一组
- 个数:在相邻的号中以一个号为参照,余下的就为个数显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起