七乐彩:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 组数 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码+特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
2024100 | 02 | 06 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024101 | 02 | 04 | 07 | 10 | 25 | 26 | 27 | 05 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 26 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
2024102 | 01 | 03 | 09 | 12 | 21 | 22 | 25 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2024103 | 01 | 06 | 13 | 15 | 18 | 26 | 27 | 05 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 26 | 27 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
2024104 | 04 | 05 | 13 | 23 | 24 | 28 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | 24 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||
2024105 | 02 | 06 | 09 | 11 | 13 | 20 | 28 | 22 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
2024106 | 01 | 11 | 14 | 23 | 27 | 29 | 30 | 18 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 29 | 30 | 1 | 1 | ||||||
2024107 | 01 | 05 | 15 | 20 | 24 | 27 | 29 | 03 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2024108 | 04 | 06 | 08 | 13 | 21 | 25 | 28 | 16 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2024109 | 09 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 29 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 28 | 29 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2024110 | 02 | 03 | 10 | 13 | 20 | 21 | 23 | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 21 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||
2024111 | 01 | 02 | 05 | 14 | 19 | 22 | 26 | 16 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2024112 | 06 | 10 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||
2024113 | 06 | 09 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 9 | 10 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 3 | 3 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||||
2024114 | 04 | 08 | 14 | 17 | 24 | 26 | 30 | 05 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||||
2024115 | 08 | 11 | 16 | 17 | 18 | 25 | 26 | 06 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 5 | 5 | 13 | 11 | 11 | 25 | 26 | 12 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | ||||||
2024116 | 05 | 07 | 14 | 16 | 19 | 21 | 27 | 03 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 13 | 17 | 17 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 6 | 14 | 12 | 12 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | ||||||
2024117 | 09 | 14 | 15 | 20 | 24 | 25 | 27 | 01 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 14 | 18 | 18 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7 | 7 | 15 | 13 | 24 | 25 | 2 | 14 | 8 | 8 | 11 | 2 | 3 | ||||||
2024118 | 04 | 05 | 06 | 13 | 15 | 25 | 27 | 12 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 8 | 8 | 16 | 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | 9 | 9 | 12 | 2 | 4 | ||||||
2024119 | 05 | 06 | 10 | 12 | 18 | 20 | 29 | 21 | 8 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 20 | 20 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 21 | 17 | 15 | 2 | 2 | 4 | 16 | 10 | 10 | 13 | 2 | 3 | ||||||
2024120 | 06 | 09 | 11 | 18 | 21 | 25 | 28 | 19 | 9 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 18 | 19 | 1 | 1 | 18 | 16 | 3 | 3 | 5 | 17 | 11 | 11 | 14 | 1 | 1 | ||||||
2024121 | 02 | 05 | 06 | 08 | 19 | 25 | 30 | 13 | 10 | 10 | 11 | 3 | 5 | 6 | 22 | 22 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 17 | 4 | 4 | 6 | 18 | 12 | 12 | 15 | 1 | 1 | ||||||
2024122 | 01 | 07 | 09 | 12 | 17 | 26 | 30 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | 1 | 1 | 23 | 23 | 9 | 9 | 11 | 12 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 18 | 5 | 5 | 7 | 19 | 13 | 13 | 16 | 1 | 1 | ||||||
2024123 | 01 | 10 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 14 | 12 | 12 | 13 | 5 | 2 | 2 | 24 | 24 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | 19 | 6 | 6 | 8 | 20 | 14 | 14 | 17 | 0 | 0 | ||||||
2024124 | 06 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 25 | 22 | 13 | 13 | 14 | 6 | 3 | 3 | 25 | 25 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 14 | 15 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 21 | 22 | 20 | 24 | 25 | 9 | 21 | 15 | 15 | 18 | 3 | 5 | ||||||
2024125 | 01 | 02 | 07 | 13 | 26 | 27 | 30 | 04 | 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 26 | 12 | 12 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 26 | 27 | 16 | 16 | 19 | 2 | 3 | ||||||
2024126 | 01 | 02 | 15 | 16 | 20 | 21 | 30 | 14 | 1 | 2 | 16 | 8 | 5 | 5 | 27 | 27 | 13 | 13 | 4 | 4 | 8 | 14 | 15 | 16 | 11 | 6 | 6 | 20 | 21 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 20 | 3 | 6 | ||||||
2024127 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 24 | 17 | 1 | 1 | 17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | 14 | 14 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 | 21 | 1 | 3 | ||||||
2024128 | 03 | 08 | 11 | 15 | 18 | 27 | 29 | 17 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 15 | 15 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | 19 | 22 | 1 | 1 | ||||||
2024129 | 03 | 05 | 10 | 14 | 16 | 21 | 23 | 06 | 3 | 3 | 19 | 2 | 5 | 6 | 2 | 30 | 16 | 16 | 7 | 7 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 25 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 23 | 1 | 1 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
期号 | 基本号码+特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 组数 | 个数 | |||||||||||||
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 5 | 15 | 4 | 2 | 3 | 15 | 30 | 15 | 7 | 7 | 9 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | 4 | 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 15 | 9 | 15 |
参数说明
- 连号: 号码值大小相连的号码,如01 02
- 组数: 相邻的号只要不间断就为一组
- 个数:在相邻的号中以一个号为参照,余下的就为个数显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起