七星彩:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
23035 | 6171231 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
23036 | 98096512 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||
23037 | 1950906 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
23038 | 1858351 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
23039 | 0730745 | 26 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||
23040 | 8214653 | 29 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 29 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | |||||
23041 | 8600451 | 24 | 6 | 7 | 7 | 24 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | |||||
23042 | 0205605 | 18 | 18 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | |||||
23043 | 1453839 | 33 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | |||||
23044 | 8135385 | 33 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 7 | 6 | 10 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 | |||||
23045 | 1453305 | 21 | 21 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 8 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 5 | |||||
23046 | 38284112 | 38 | 1 | 12 | 12 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 9 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 38 | 10 | 8 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 | 12 | 7 | 12 | 8 | 6 | |||||
23047 | 9005105 | 20 | 20 | 13 | 13 | 6 | 13 | 8 | 13 | 13 | 7 | 10 | 9 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 6 | 13 | 8 | 13 | 1 | 7 | |||||
23048 | 11780712 | 36 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 9 | 14 | 14 | 8 | 11 | 10 | 14 | 4 | 14 | 14 | 36 | 14 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 7 | 14 | 6 | 14 | 2 | 8 | |||||
23049 | 8795619 | 45 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 9 | 12 | 11 | 15 | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 3 | 45 | 5 | 2 | 4 | 15 | 5 | 8 | 5 | 1 | 15 | 3 | 9 | |||||
23050 | 4098737 | 38 | 3 | 16 | 16 | 9 | 16 | 11 | 16 | 16 | 10 | 13 | 12 | 16 | 6 | 16 | 16 | 2 | 16 | 38 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 6 | 9 | 1 | 2 | 16 | 8 | 10 | |||||
23051 | 0309552 | 24 | 4 | 17 | 17 | 24 | 17 | 12 | 17 | 17 | 11 | 14 | 13 | 17 | 7 | 17 | 17 | 3 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 17 | 7 | 4 | 2 | 3 | 17 | 1 | 11 | |||||
23052 | 1736717 | 32 | 5 | 18 | 18 | 1 | 18 | 13 | 18 | 18 | 12 | 15 | 14 | 32 | 8 | 18 | 18 | 4 | 18 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 2 | 12 | |||||
23053 | 5577432 | 33 | 6 | 19 | 19 | 2 | 19 | 14 | 19 | 19 | 13 | 16 | 15 | 1 | 33 | 19 | 19 | 5 | 19 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 | 3 | 13 | |||||
23054 | 9999278 | 53 | 7 | 20 | 20 | 3 | 20 | 15 | 20 | 20 | 14 | 17 | 16 | 2 | 1 | 20 | 20 | 6 | 20 | 4 | 53 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 20 | 4 | 14 | |||||
23055 | 7865067 | 39 | 8 | 21 | 21 | 4 | 21 | 16 | 21 | 21 | 15 | 18 | 17 | 3 | 2 | 21 | 21 | 7 | 21 | 5 | 39 | 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | 5 | 9 | |||||
23056 | 64888713 | 54 | 9 | 22 | 22 | 5 | 22 | 17 | 22 | 22 | 16 | 19 | 18 | 4 | 3 | 22 | 22 | 8 | 22 | 6 | 54 | 4 | 9 | 11 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 22 | 6 | 1 | |||||
23057 | 0421845 | 24 | 10 | 23 | 23 | 24 | 23 | 18 | 23 | 23 | 17 | 20 | 19 | 5 | 4 | 23 | 23 | 9 | 23 | 7 | 1 | 4 | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 23 | 7 | 2 | |||||
23058 | 19287512 | 44 | 11 | 24 | 24 | 1 | 24 | 19 | 24 | 24 | 18 | 21 | 20 | 6 | 5 | 24 | 24 | 10 | 24 | 8 | 44 | 4 | 11 | 13 | 6 | 4 | 4 | 9 | 10 | 24 | 8 | 3 | |||||
23059 | 7360722 | 27 | 12 | 25 | 25 | 2 | 25 | 20 | 27 | 25 | 19 | 22 | 21 | 7 | 6 | 25 | 25 | 11 | 25 | 9 | 1 | 7 | 12 | 14 | 7 | 5 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9 | 4 | |||||
23060 | 87142913 | 44 | 13 | 26 | 26 | 3 | 26 | 21 | 1 | 26 | 20 | 23 | 22 | 8 | 7 | 26 | 26 | 12 | 26 | 10 | 44 | 4 | 13 | 15 | 8 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 10 | 5 | |||||
23061 | 4711249 | 28 | 14 | 27 | 27 | 4 | 27 | 22 | 2 | 28 | 21 | 24 | 23 | 9 | 8 | 27 | 27 | 13 | 27 | 11 | 1 | 8 | 14 | 16 | 9 | 7 | 1 | 12 | 13 | 2 | 8 | 6 | |||||
23062 | 6269295 | 39 | 15 | 28 | 28 | 5 | 28 | 23 | 3 | 1 | 22 | 25 | 24 | 10 | 9 | 28 | 28 | 14 | 28 | 12 | 39 | 9 | 15 | 17 | 10 | 8 | 2 | 13 | 14 | 3 | 1 | 9 | |||||
23063 | 6219325 | 28 | 16 | 29 | 29 | 6 | 29 | 24 | 4 | 28 | 23 | 26 | 25 | 11 | 10 | 29 | 29 | 15 | 29 | 13 | 1 | 8 | 16 | 18 | 11 | 9 | 3 | 14 | 15 | 4 | 8 | 1 | |||||
23064 | 2615770 | 28 | 17 | 30 | 30 | 7 | 30 | 25 | 5 | 28 | 24 | 27 | 26 | 12 | 11 | 30 | 30 | 16 | 30 | 14 | 2 | 8 | 17 | 19 | 12 | 10 | 4 | 15 | 16 | 5 | 8 | 2 | |||||
预选行1 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行2 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行3 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
和值走势 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
平均遗漏值 | 5 | 30 | 30 | 7 | 30 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 30 | 30 | 15 | 30 | 9 | 2 | 9 | 7 | 15 | 5 | 3 | 15 | 9 | 15 | 3 | 5 |
参数说明去购买七星彩
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-63。示例:号码1234567和值为28。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起