七星彩:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
24072 | 54277612 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24073 | 74178310 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
24074 | 5281795 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
24075 | 65988111 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 48 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | |||||
24076 | 2412484 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||
24077 | 6232880 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | |||||
24078 | 934913+1149 | 78 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 78 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | |||||
24079 | 83204911 | 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 37 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
24080 | 4597900 | 34 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 34 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
24081 | 2748251 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | |||||
24082 | 5776770 | 39 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 39 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | 9 | |||||
24083 | 46620810 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 36 | 4 | 12 | 1 | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||||
24084 | 156653+955 | 81 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 1 | 5 | 13 | 81 | 1 | 11 | 1 | 13 | 12 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||
24085 | 4376374 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 34 | 14 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4 | 12 | 1 | 14 | 13 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | |||||
24086 | 75803411 | 38 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 3 | 7 | 38 | 2 | 8 | 13 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 | 4 | |||||
24087 | 011763+00 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 14 | 3 | 16 | 15 | 2 | 11 | 4 | 8 | 8 | 5 | |||||
24088 | 5639911 | 34 | 1 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 17 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 15 | 4 | 17 | 16 | 4 | 12 | 5 | 9 | 1 | 6 | |||||
24089 | 2920168 | 28 | 2 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 28 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | 16 | 5 | 18 | 17 | 1 | 13 | 6 | 10 | 8 | 7 | |||||
24090 | 461680+33 | 31 | 3 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 1 | 9 | 19 | 31 | 19 | 19 | 2 | 19 | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 1 | 19 | 18 | 2 | 14 | 7 | 11 | 1 | 8 | |||||
24091 | 761194+44 | 32 | 4 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 2 | 10 | 20 | 1 | 32 | 20 | 3 | 20 | 8 | 12 | 5 | 7 | 2 | 18 | 1 | 2 | 19 | 3 | 15 | 8 | 12 | 2 | 9 | |||||
24092 | 304722+85 | 23 | 5 | 21 | 23 | 21 | 16 | 21 | 21 | 3 | 11 | 21 | 2 | 1 | 21 | 4 | 21 | 9 | 13 | 6 | 8 | 3 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 9 | 13 | 3 | 10 | |||||
24093 | 230079+136 | 27 | 6 | 22 | 1 | 22 | 17 | 22 | 27 | 4 | 12 | 22 | 3 | 2 | 22 | 5 | 22 | 10 | 14 | 7 | 9 | 7 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 10 | 7 | 4 | 11 | |||||
24094 | 6333566 | 32 | 7 | 23 | 2 | 23 | 18 | 23 | 1 | 5 | 13 | 23 | 4 | 32 | 23 | 6 | 23 | 11 | 15 | 8 | 10 | 2 | 21 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 11 | 1 | 5 | 12 | |||||
24095 | 7690362 | 33 | 8 | 24 | 3 | 24 | 19 | 24 | 2 | 6 | 14 | 24 | 5 | 1 | 33 | 7 | 24 | 12 | 16 | 9 | 11 | 3 | 22 | 5 | 1 | 3 | 7 | 19 | 12 | 2 | 6 | 13 | |||||
24096 | 227590+69 | 40 | 9 | 25 | 4 | 25 | 20 | 25 | 3 | 7 | 15 | 25 | 6 | 2 | 1 | 8 | 25 | 13 | 17 | 10 | 40 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | 13 | 3 | 7 | 14 | |||||
24097 | 9801502 | 25 | 10 | 26 | 5 | 26 | 25 | 26 | 4 | 8 | 16 | 26 | 7 | 3 | 2 | 9 | 26 | 14 | 18 | 11 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 14 | 4 | 8 | 15 | |||||
24098 | 2439579 | 39 | 11 | 27 | 6 | 27 | 1 | 27 | 5 | 9 | 17 | 27 | 8 | 4 | 3 | 10 | 27 | 15 | 19 | 12 | 39 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 15 | 5 | 9 | 9 | |||||
24099 | 1177713 | 27 | 12 | 28 | 7 | 28 | 2 | 28 | 27 | 10 | 18 | 28 | 9 | 5 | 4 | 11 | 28 | 16 | 20 | 13 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 11 | 2 | 16 | 7 | 10 | 1 | |||||
24100 | 88728512 | 50 | 13 | 29 | 8 | 29 | 3 | 29 | 1 | 11 | 19 | 29 | 10 | 6 | 5 | 12 | 29 | 17 | 21 | 14 | 50 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 12 | 3 | 17 | 1 | 11 | 2 | |||||
24101 | 625033+614 | 33 | 14 | 30 | 9 | 30 | 4 | 30 | 2 | 12 | 20 | 30 | 11 | 7 | 33 | 13 | 30 | 18 | 22 | 15 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 13 | 4 | 18 | 2 | 12 | 3 | |||||
预选行1 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行2 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行3 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
和值走势 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
平均遗漏值 | 15 | 30 | 15 | 30 | 9 | 30 | 9 | 15 | 9 | 30 | 15 | 9 | 9 | 7 | 30 | 15 | 9 | 15 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 15 | 5 | 4 | 5 |
参数说明去购买七星彩
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-63。示例:号码1234567和值为28。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起