发彩网体彩福彩3D:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态 | 质合形态走势 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
2024147 | 225 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | ||||||||
2024148 | 426 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合质合 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | ||||||||
2024149 | 153 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3:0 | 3 | 1 | 3 | 3:0 | ||||||||
2024150 | 356 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质质合 | 1 | 质质合 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2:1 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | ||||||||
2024151 | 765 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 2 | 1 | 质合质 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2:1 | 5 | 3 | 2:1 | 2 | ||||||||
2024152 | 848 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
2024153 | 287 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 4 | 3 | 质合质 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 2:1 | 4 | ||||||||
2024154 | 834 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 合质合 | 8 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | ||||||||
2024155 | 411 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质质 | 6 | 5 | 2 | 9 | 合质质 | 1 | 9 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 6 | ||||||||
2024156 | 180 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 7 | 6 | 3 | 质合合 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | ||||||||
2024157 | 126 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合 | 8 | 质质合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2:1 | 5 | 1 | 2:1 | 8 | ||||||||
2024158 | 821 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质质 | 9 | 1 | 5 | 2 | 合质质 | 4 | 12 | 6 | 2:1 | 6 | 2 | 2:1 | 9 | ||||||||
2024159 | 212 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3:0 | 7 | 3 | 1 | 3:0 | ||||||||
2024160 | 690 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 14 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
2024161 | 468 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 15 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
2024162 | 164 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质合合 | 3 | 5 | 9 | 质合合 | 4 | 8 | 16 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | ||||||||
2024163 | 304 | 质 | 2 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质合合 | 4 | 6 | 10 | 质合合 | 5 | 9 | 17 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | ||||||||
2024164 | 354 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质质合 | 5 | 质质合 | 11 | 1 | 6 | 10 | 18 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | ||||||||
2024165 | 145 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 6 | 1 | 质合质 | 2 | 7 | 11 | 19 | 4 | 2:1 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | ||||||||
2024166 | 397 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 7 | 2 | 质合质 | 3 | 8 | 12 | 20 | 5 | 2:1 | 5 | 3 | 2:1 | 7 | ||||||||
2024167 | 220 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 8 | 质质合 | 1 | 4 | 9 | 13 | 21 | 6 | 2:1 | 6 | 4 | 2:1 | 8 | ||||||||
2024168 | 752 | 质 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 22 | 7 | 3:0 | 7 | 5 | 1 | 3:0 | ||||||||
2024169 | 402 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合合质 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 合合质 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 2 | 1 | ||||||||
2024170 | 225 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质质质 | 质质质 | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | 1 | 9 | 3:0 | 9 | 1 | 3 | 3:0 | ||||||||
2024171 | 480 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 17 | 2 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
2024172 | 908 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | 18 | 3 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
2024173 | 449 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 合合合 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 4 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
2024174 | 236 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质质合 | 4 | 质质合 | 8 | 11 | 16 | 20 | 5 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 2:1 | 4 | ||||||||
2024175 | 488 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 合合合 | 5 | 1 | 9 | 12 | 17 | 21 | 6 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
2024176 | 108 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质合合 | 6 | 2 | 10 | 质合合 | 18 | 22 | 7 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | ||||||||
2024177 | 460 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 合合合 | 7 | 3 | 11 | 1 | 19 | 23 | 8 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
2024178 | 581 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 8 | 4 | 质合质 | 2 | 20 | 24 | 9 | 1 | 2:1 | 1 | 2 | 2:1 | 8 | ||||||||
2024179 | 005 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 合合质 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 25 | 合合质 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | ||||||||
2024180 | 918 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 10 | 6 | 2 | 4 | 22 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 2 | 10 | ||||||||
2024181 | 230 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质质合 | 11 | 质质合 | 3 | 5 | 23 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 11 | ||||||||
2024182 | 884 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合合合 | 12 | 1 | 4 | 6 | 24 | 2 | 3 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
2024183 | 443 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 13 | 2 | 5 | 7 | 25 | 3 | 合合质 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 13 | ||||||||
2024184 | 933 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质 | 14 | 3 | 6 | 8 | 合质质 | 4 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 14 | ||||||||
2024185 | 306 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 15 | 4 | 7 | 质合合 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 15 | ||||||||
2024186 | 579 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合 | 16 | 质质合 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 16 | ||||||||
2024187 | 380 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质合合 | 17 | 1 | 9 | 质合合 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 1 | 17 | ||||||||
2024188 | 956 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合质合 | 18 | 2 | 10 | 1 | 4 | 合质合 | 5 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 2 | 18 | ||||||||
2024189 | 530 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质质合 | 19 | 质质合 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 1 | 2:1 | 19 | ||||||||
2024190 | 410 | 1 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 合质合 | 20 | 1 | 12 | 3 | 6 | 合质合 | 7 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 1 | 20 | ||||||||
2024191 | 382 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 21 | 2 | 质合质 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2:1 | 9 | 1 | 2:1 | 21 | ||||||||
2024192 | 676 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 22 | 3 | 1 | 5 | 8 | 合质合 | 9 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 1 | 22 | ||||||||
2024193 | 681 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 23 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 合合质 | 11 | 1:2 | 11 | 1:2 | 2 | 23 | ||||||||
2024194 | 137 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 12 | 3:0 | 12 | 1 | 3 | 3:0 | ||||||||
2024195 | 725 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质质质 | 质质质 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 13 | 3:0 | 13 | 2 | 4 | 3:0 | ||||||||
2024196 | 056 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合质合 | 1 | 7 | 5 | 9 | 12 | 合质合 | 3 | 14 | 1:2 | 14 | 1:2 | 5 | 1 | ||||||||
2024197 | 224 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质质合 | 2 | 质质合 | 6 | 10 | 13 | 1 | 4 | 15 | 2:1 | 15 | 1 | 2:1 | 2 | ||||||||
2024198 | 710 | 质 | 2 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质质合 | 3 | 质质合 | 7 | 11 | 14 | 2 | 5 | 16 | 2:1 | 16 | 2 | 2:1 | 3 | ||||||||
2024199 | 147 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 4 | 1 | 质合质 | 12 | 15 | 3 | 6 | 17 | 2:1 | 17 | 3 | 2:1 | 4 | ||||||||
2024200 | 309 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 5 | 2 | 1 | 质合合 | 16 | 4 | 7 | 18 | 1:2 | 18 | 1:2 | 1 | 5 | ||||||||
2024201 | 843 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | 合合质 | 19 | 1:2 | 19 | 1:2 | 2 | 6 | ||||||||
2024202 | 552 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 4 | 3 | 2 | 18 | 6 | 1 | 20 | 3:0 | 20 | 1 | 3 | 3:0 | ||||||||
2024203 | 172 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质质质 | 质质质 | 5 | 4 | 3 | 19 | 7 | 2 | 21 | 3:0 | 21 | 2 | 4 | 3:0 | ||||||||
2024204 | 390 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 1 | 6 | 5 | 质合合 | 20 | 8 | 3 | 22 | 1:2 | 22 | 1:2 | 5 | 1 | ||||||||
2024205 | 651 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质 | 2 | 7 | 6 | 1 | 合质质 | 9 | 4 | 23 | 2:1 | 23 | 1 | 2:1 | 2 | ||||||||
2024206 | 818 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 合质合 | 5 | 24 | 1:2 | 24 | 1:2 | 1 | 3 | ||||||||
2024207 | 892 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 合合质 | 25 | 1:2 | 25 | 1:2 | 2 | 4 | ||||||||
2024208 | 281 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 5 | 10 | 质合质 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 2:1 | 26 | 1 | 2:1 | 5 | ||||||||
2024209 | 676 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 6 | 11 | 1 | 5 | 4 | 合质合 | 2 | 27 | 1:2 | 27 | 1:2 | 1 | 6 | ||||||||
2024210 | 449 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 7 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
2024211 | 054 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合质合 | 8 | 13 | 3 | 7 | 6 | 合质合 | 4 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 3 | 8 | ||||||||
2024212 | 089 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 合合合 | 9 | 14 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
2024213 | 009 | 5 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 合合合 | 10 | 15 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
2024214 | 365 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 11 | 16 | 质合质 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 11 | ||||||||
2024215 | 483 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合合质 | 12 | 17 | 1 | 11 | 10 | 4 | 合合质 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 12 | ||||||||
2024216 | 444 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 13 | 18 | 2 | 12 | 11 | 5 | 1 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
2024217 | 405 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 14 | 19 | 3 | 13 | 12 | 6 | 合合质 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 3 | 14 | ||||||||
2024218 | 467 | 4 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 合合质 | 15 | 20 | 4 | 14 | 13 | 7 | 合合质 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 4 | 15 | ||||||||
2024219 | 305 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 3 | 质合质 | 16 | 21 | 质合质 | 15 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 16 | ||||||||
2024220 | 414 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 17 | 22 | 1 | 16 | 15 | 合质合 | 2 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 1 | 17 | ||||||||
2024221 | 103 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 18 | 23 | 质合质 | 17 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2:1 | 5 | 1 | 2:1 | 18 | ||||||||
2024222 | 564 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 19 | 24 | 1 | 质合合 | 17 | 2 | 4 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 1 | 19 | ||||||||
2024223 | 773 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 25 | 2 | 1 | 18 | 3 | 5 | 7 | 3:0 | 7 | 1 | 2 | 3:0 | ||||||||
2024224 | 560 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 1 | 26 | 3 | 质合合 | 19 | 4 | 6 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 3 | 1 | ||||||||
2024225 | 884 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 2 | 27 | 4 | 1 | 20 | 5 | 7 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
2024226 | 380 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质合合 | 3 | 28 | 5 | 质合合 | 21 | 6 | 8 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | ||||||||
2024227 | 312 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 29 | 6 | 1 | 22 | 7 | 9 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 3:0 | ||||||||
2024228 | 298 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 1 | 30 | 7 | 质合合 | 23 | 8 | 10 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | ||||||||
2024229 | 911 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质 | 2 | 31 | 8 | 1 | 合质质 | 9 | 11 | 4 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | ||||||||
2024230 | 497 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合合质 | 3 | 32 | 9 | 2 | 1 | 10 | 合合质 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 1 | 3 | ||||||||
2024231 | 938 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 4 | 33 | 10 | 3 | 2 | 合质合 | 1 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 2 | 4 | ||||||||
2024232 | 012 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质质 | 5 | 34 | 11 | 4 | 合质质 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 7 | 1 | 2:1 | 5 | ||||||||
2024233 | 397 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 6 | 35 | 质合质 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2:1 | 8 | 2 | 2:1 | 6 | ||||||||
2024234 | 715 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质质质 | 质质质 | 36 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3:0 | 9 | 3 | 1 | 3:0 | ||||||||
2024235 | 492 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 合合质 | 1 | 37 | 2 | 7 | 3 | 4 | 合合质 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 2 | 1 | ||||||||
2024236 | 512 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质质质 | 质质质 | 38 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3:0 | 11 | 1 | 3 | 3:0 | ||||||||
2024237 | 274 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质合 | 1 | 质质合 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 12 | 2:1 | 12 | 2 | 2:1 | 1 | ||||||||
2024238 | 469 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 3 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2024239 | 524 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质合 | 3 | 质质合 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | ||||||||
2024240 | 065 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 4 | 1 | 7 | 12 | 8 | 9 | 合合质 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | ||||||||
2024241 | 470 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 5 | 2 | 8 | 13 | 9 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | ||||||||
2024242 | 623 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质质 | 6 | 3 | 9 | 14 | 合质质 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 6 | ||||||||
2024243 | 955 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 合质质 | 7 | 4 | 10 | 15 | 合质质 | 2 | 3 | 5 | 2:1 | 5 | 2 | 2:1 | 7 | ||||||||
2024244 | 863 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合合质 | 8 | 5 | 11 | 16 | 1 | 3 | 合合质 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 1 | 8 | ||||||||
2024245 | 741 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质合质 | 9 | 6 | 质合质 | 17 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2:1 | 7 | 1 | 2:1 | 9 | ||||||||
2024246 | 710 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 10 | 质质合 | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2:1 | 8 | 2 | 2:1 | 10 | ||||||||
预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 质合形态走势 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 51 | 49 | 47 | 53 | 47 | 53 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 38 | 34 | 13 | |||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
参数说明去购买福彩3D
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。 号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起