请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

发彩网体彩福彩3D:
质合形态走势图
期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网质合形态走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 百位 十位 个位 质合形态 质合形态走势 质合比 质合比走势
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2024202 552 1 1 1 质质质 质质质 1 1 1 1 1 1 1 3:0 1 1 1 3:0
2024203 172 2 2 2 质质质 质质质 2 2 2 2 2 2 2 3:0 2 2 2 3:0
2024204 390 3 1 1 质合合 1 3 3 质合合 3 3 3 3 1:2 3 1:2 3 1
2024205 651 1 1 1 合质质 2 4 4 1 合质质 4 4 4 2:1 4 1 2:1 2
2024206 818 2 2 1 合质合 3 5 5 2 1 合质合 5 5 1:2 5 1:2 1 3
2024207 892 3 1 1 合合质 4 6 6 3 2 1 合合质 6 1:2 6 1:2 2 4
2024208 281 1 2 2 质合质 5 7 质合质 4 3 2 1 7 2:1 7 1 2:1 5
2024209 676 1 1 1 合质合 6 8 1 5 4 合质合 2 8 1:2 8 1:2 1 6
2024210 449 2 1 2 合合合 7 9 2 6 5 1 3 合合合 0:3 0:3 1 2 7
2024211 054 3 1 3 合质合 8 10 3 7 6 合质合 4 1 1:2 1 1:2 3 8
2024212 089 4 1 4 合合合 9 11 4 8 7 1 5 合合合 0:3 0:3 1 4 9
2024213 009 5 2 5 合合合 10 12 5 9 8 2 6 合合合 0:3 0:3 2 5 10
2024214 365 1 3 1 质合质 11 13 质合质 10 9 3 7 1 2:1 1 3 2:1 11
2024215 483 1 4 2 合合质 12 14 1 11 10 4 合合质 2 1:2 2 1:2 1 12
2024216 444 2 5 1 合合合 13 15 2 12 11 5 1 合合合 0:3 0:3 1 2 13
2024217 405 3 6 1 合合质 14 16 3 13 12 6 合合质 1 1:2 1 1:2 3 14
2024218 467 4 7 2 合合质 15 17 4 14 13 7 合合质 2 1:2 2 1:2 4 15
2024219 305 1 8 3 质合质 16 18 质合质 15 14 8 1 3 2:1 3 1 2:1 16
2024220 414 1 1 1 合质合 17 19 1 16 15 合质合 2 4 1:2 4 1:2 1 17
2024221 103 1 1 1 质合质 18 20 质合质 17 16 1 3 5 2:1 5 1 2:1 18
2024222 564 2 2 1 质合合 19 21 1 质合合 17 2 4 6 1:2 6 1:2 1 19
2024223 773 3 1 1 质质质 质质质 22 2 1 18 3 5 7 3:0 7 1 2 3:0
2024224 560 4 1 1 质合合 1 23 3 质合合 19 4 6 8 1:2 8 1:2 3 1
2024225 884 1 2 2 合合合 2 24 4 1 20 5 7 合合合 0:3 0:3 1 4 2
2024226 380 1 3 3 质合合 3 25 5 质合合 21 6 8 1 1:2 1 1:2 5 3
2024227 312 2 1 1 质质质 质质质 26 6 1 22 7 9 2 3:0 2 1 6 3:0
2024228 298 3 1 1 质合合 1 27 7 质合合 23 8 10 3 1:2 3 1:2 7 1
2024229 911 1 1 1 合质质 2 28 8 1 合质质 9 11 4 2:1 4 1 2:1 2
2024230 497 2 1 2 合合质 3 29 9 2 1 10 合合质 5 1:2 5 1:2 1 3
2024231 938 3 1 1 合质合 4 30 10 3 2 合质合 1 6 1:2 6 1:2 2 4
2024232 012 4 2 1 合质质 5 31 11 4 合质质 1 2 7 2:1 7 1 2:1 5
2024233 397 1 1 2 质合质 6 32 质合质 5 1 2 3 8 2:1 8 2 2:1 6
2024234 715 2 1 3 质质质 质质质 33 1 6 2 3 4 9 3:0 9 3 1 3:0
2024235 492 1 1 4 合合质 1 34 2 7 3 4 合合质 10 1:2 10 1:2 2 1
2024236 512 1 1 5 质质质 质质质 35 3 8 4 5 1 11 3:0 11 1 3 3:0
2024237 274 2 2 1 质质合 1 质质合 4 9 5 6 2 12 2:1 12 2 2:1 1
2024238 469 1 1 2 合合合 2 1 5 10 6 7 3 合合合 0:3 0:3 3 1 2
2024239 524 1 1 3 质质合 3 质质合 6 11 7 8 4 1 2:1 1 4 2:1 3
2024240 065 1 1 1 合合质 4 1 7 12 8 9 合合质 2 1:2 2 1:2 1 4
2024241 470 2 1 1 合质合 5 2 8 13 9 合质合 1 3 1:2 3 1:2 2 5
2024242 623 3 2 1 合质质 6 3 9 14 合质质 1 2 4 2:1 4 1 2:1 6
2024243 955 4 3 2 合质质 7 4 10 15 合质质 2 3 5 2:1 5 2 2:1 7
2024244 863 5 1 3 合合质 8 5 11 16 1 3 合合质 6 1:2 6 1:2 1 8
2024245 741 1 2 4 质合质 9 6 质合质 17 2 4 1 7 2:1 7 1 2:1 9
2024246 710 2 1 1 质质合 10 质质合 1 18 3 5 2 8 2:1 8 2 2:1 10
2024247 783 3 1 1 质合质 11 1 质合质 19 4 6 3 9 2:1 9 3 2:1 11
2024248 861 1 2 2 合合质 12 2 1 20 5 7 合合质 10 1:2 10 1:2 1 12
2024249 449 2 3 1 合合合 13 3 2 21 6 8 1 合合合 0:3 0:3 1 2 13
2024250 253 1 1 1 质质质 质质质 4 3 22 7 9 2 1 3:0 1 2 3 3:0
2024251 156 2 2 1 质质合 1 质质合 4 23 8 10 3 2 2:1 2 3 2:1 1
2024252 086 1 1 2 合合合 2 1 5 24 9 11 4 合合合 0:3 0:3 4 1 2
2024253 274 1 1 3 质质合 3 质质合 6 25 10 12 5 1 2:1 1 5 2:1 3
2024254 409 1 1 4 合合合 4 1 7 26 11 13 6 合合合 0:3 0:3 6 1 4
2024255 096 2 2 5 合合合 5 2 8 27 12 14 7 合合合 0:3 0:3 7 2 5
2024256 749 1 3 6 质合合 6 3 9 质合合 13 15 8 1 1:2 1 1:2 3 6
2024257 199 2 4 7 质合合 7 4 10 质合合 14 16 9 2 1:2 2 1:2 4 7
2024258 077 1 1 1 合质质 8 5 11 1 合质质 17 10 3 2:1 3 1 2:1 8
2024259 249 1 1 1 质合合 9 6 12 质合合 1 18 11 4 1:2 4 1:2 1 9
2024260 926 1 1 2 合质合 10 7 13 1 2 合质合 12 5 1:2 5 1:2 2 10
2024261 766 1 1 3 质合合 11 8 14 质合合 3 1 13 6 1:2 6 1:2 3 11
2024262 465 1 2 1 合合质 12 9 15 1 4 2 合合质 7 1:2 7 1:2 4 12
2024263 292 1 3 2 质合质 13 10 质合质 2 5 3 1 8 2:1 8 1 2:1 13
2024264 710 2 1 1 质质合 14 质质合 1 3 6 4 2 9 2:1 9 2 2:1 14
2024265 245 3 1 1 质合质 15 1 质合质 4 7 5 3 10 2:1 10 3 2:1 15
2024266 390 4 2 1 质合合 16 2 1 质合合 8 6 4 11 1:2 11 1:2 1 16
2024267 227 5 1 1 质质质 质质质 3 2 1 9 7 5 12 3:0 12 1 2 3:0
2024268 931 1 2 2 合质质 1 4 3 2 合质质 8 6 13 2:1 13 2 2:1 1
2024269 388 1 1 1 质合合 2 5 4 质合合 1 9 7 14 1:2 14 1:2 1 2
2024270 699 1 2 2 合合合 3 6 5 1 2 10 8 合合合 0:3 0:3 1 2 3
2024271 795 1 3 1 质合质 4 7 质合质 2 3 11 9 1 2:1 1 2 2:1 4
2024272 275 2 1 2 质质质 质质质 8 1 3 4 12 10 2 3:0 2 3 1 3:0
2024273 833 1 2 3 合质质 1 9 2 4 合质质 13 11 3 2:1 3 4 2:1 1
2024274 172 1 3 4 质质质 质质质 10 3 5 1 14 12 4 3:0 4 5 1 3:0
2024275 827 1 4 5 合质质 1 11 4 6 合质质 15 13 5 2:1 5 6 2:1 1
2024276 086 2 1 1 合合合 2 12 5 7 1 16 14 合合合 0:3 0:3 7 1 2
2024277 684 3 2 2 合合合 3 13 6 8 2 17 15 合合合 0:3 0:3 8 2 3
2024278 221 1 1 1 质质质 质质质 14 7 9 3 18 16 1 3:0 1 9 3 3:0
2024279 060 1 1 1 合合合 1 15 8 10 4 19 17 合合合 0:3 0:3 10 4 1
2024280 248 1 2 2 质合合 2 16 9 质合合 5 20 18 1 1:2 1 1:2 5 2
2024281 900 1 3 3 合合合 3 17 10 1 6 21 19 合合合 0:3 0:3 1 6 3
2024282 983 2 4 1 合合质 4 18 11 2 7 22 合合质 1 1:2 1 1:2 7 4
2024283 419 3 1 1 合质合 5 19 12 3 8 合质合 1 2 1:2 2 1:2 8 5
2024284 342 1 1 1 质合质 6 20 质合质 4 9 1 2 3 2:1 3 1 2:1 6
2024285 718 2 1 1 质质合 7 质质合 1 5 10 2 3 4 2:1 4 2 2:1 7
2024286 621 1 2 1 合质质 8 1 2 6 合质质 3 4 5 2:1 5 3 2:1 8
2024287 192 1 1 2 质合质 9 2 质合质 7 1 4 5 6 2:1 6 4 2:1 9
2024288 839 1 1 1 合质合 10 3 1 8 2 合质合 6 7 1:2 7 1:2 1 10
2024289 989 2 1 2 合合合 11 4 2 9 3 1 7 合合合 0:3 0:3 1 2 11
2024290 911 3 1 1 合质质 12 5 3 10 合质质 2 8 1 2:1 1 2 2:1 12
2024291 426 4 2 1 合质合 13 6 4 11 1 合质合 9 2 1:2 2 1:2 1 13
2024292 462 5 1 1 合合质 14 7 5 12 2 1 合合质 3 1:2 3 1:2 2 14
2024293 521 1 1 2 质质质 质质质 8 6 13 3 2 1 4 3:0 4 1 3 3:0
2024294 364 2 1 1 质合合 1 9 7 质合合 4 3 2 5 1:2 5 1:2 4 1
2024295 571 3 1 1 质质质 质质质 10 8 1 5 4 3 6 3:0 6 1 5 3:0
2024296 816 1 2 1 合质合 1 11 9 2 6 合质合 4 7 1:2 7 1:2 6 1
2024297 372 1 3 1 质质质 质质质 12 10 3 7 1 5 8 3:0 8 1 7 3:0
2024298 055 1 4 2 合质质 1 13 11 4 合质质 2 6 9 2:1 9 2 2:1 1
2024299 949 2 1 1 合合合 2 14 12 5 1 3 7 合合合 0:3 0:3 3 1 2
2024300 666 3 2 2 合合合 3 15 13 6 2 4 8 合合合 0:3 0:3 4 2 3
2024301 435 4 1 1 合质质 4 16 14 7 合质质 5 9 1 2:1 1 5 2:1 4
预选行1 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 0:3 1:2 2:1 3:0
预选行2 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 0:3 1:2 2:1 3:0
预选行3 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 0:3 1:2 2:1 3:0
期号 开奖号码 质合形态 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 质合比 0:3 1:2 2:1 3:0
百位 十位 个位 质合形态走势 质合比走势
出现总次数 46 54 45 55 51 49 14 7 12 13 13 11 12 18 18 36 32 14
平均遗漏值 1 1 1 1 1 1 6 12 7 6 6 7 7 4 4 2 2 6

参数说明去购买福彩3D

  • 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。 号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
  • 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。显示全部
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起