发彩网体彩福彩3D:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态 | 质合形态走势 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
2024272 | 275 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | ||||||||
2024273 | 833 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 合质质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 合质质 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | ||||||||
2024274 | 172 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质质质 | 质质质 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 3 | 3 | 1 | 3:0 | ||||||||
2024275 | 827 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 4 | 合质质 | 1 | 4 | 4 | 4 | 合质质 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | ||||||||
2024276 | 086 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
2024277 | 684 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
2024278 | 221 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3:0 | 1 | 7 | 3 | 3:0 | ||||||||
2024279 | 060 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
2024280 | 248 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合合 | 2 | 9 | 9 | 质合合 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | ||||||||
2024281 | 900 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 合合合 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
2024282 | 983 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 4 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 合合质 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 7 | 4 | ||||||||
2024283 | 419 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 5 | 12 | 12 | 3 | 8 | 合质合 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 8 | 5 | ||||||||
2024284 | 342 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 6 | 13 | 质合质 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 6 | ||||||||
2024285 | 718 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 7 | 质质合 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 2 | 2:1 | 7 | ||||||||
2024286 | 621 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质质 | 8 | 1 | 2 | 6 | 合质质 | 3 | 4 | 5 | 2:1 | 5 | 3 | 2:1 | 8 | ||||||||
2024287 | 192 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 9 | 2 | 质合质 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2:1 | 6 | 4 | 2:1 | 9 | ||||||||
2024288 | 839 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 合质合 | 6 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 10 | ||||||||
2024289 | 989 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
2024290 | 911 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质 | 12 | 5 | 3 | 10 | 合质质 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 1 | 2 | 2:1 | 12 | ||||||||
2024291 | 426 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合 | 13 | 6 | 4 | 11 | 1 | 合质合 | 9 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 13 | ||||||||
2024292 | 462 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 合合质 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 2 | 14 | ||||||||
2024293 | 521 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 8 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 3:0 | ||||||||
2024294 | 364 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 1 | 9 | 7 | 质合合 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | ||||||||
2024295 | 571 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3:0 | 6 | 1 | 5 | 3:0 | ||||||||
2024296 | 816 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 合质合 | 4 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 6 | 1 | ||||||||
2024297 | 372 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3:0 | 8 | 1 | 7 | 3:0 | ||||||||
2024298 | 055 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 合质质 | 1 | 13 | 11 | 4 | 合质质 | 2 | 6 | 9 | 2:1 | 9 | 2 | 2:1 | 1 | ||||||||
2024299 | 949 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 2 | 14 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2024300 | 666 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 3 | 15 | 13 | 6 | 2 | 4 | 8 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
2024301 | 435 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质 | 4 | 16 | 14 | 7 | 合质质 | 5 | 9 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 2:1 | 4 | ||||||||
预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 质合形态走势 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 11 | 19 | 17 | 13 | 16 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
参数说明去购买福彩3D
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。 号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起