发彩网体彩福彩3D:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态 | 质合形态走势 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
2023297 | 226 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 1 | 质质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | ||||||||
2023298 | 047 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合合质 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | ||||||||
2023299 | 920 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | ||||||||
2023300 | 090 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
2023301 | 580 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质合合 | 5 | 4 | 5 | 质合合 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | ||||||||
2023302 | 618 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合质合 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 合质合 | 4 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 5 | 6 | ||||||||
2023303 | 721 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 3:0 | ||||||||
2023304 | 480 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
2023305 | 682 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 2 | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 | 合合质 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | ||||||||
2023306 | 888 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 3 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 | 1 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 9 | 3 | ||||||||
2023307 | 937 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质 | 4 | 10 | 11 | 6 | 合质质 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | ||||||||
2023308 | 594 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 5 | 11 | 12 | 质合合 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | ||||||||
2023309 | 202 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 6 | 12 | 质合质 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 6 | ||||||||
2023310 | 956 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 合质合 | 5 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | ||||||||
2023311 | 271 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | ||||||||
2023312 | 791 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 1 | 15 | 质合质 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2:1 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | ||||||||
2023313 | 989 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2023314 | 228 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合 | 3 | 质质合 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | ||||||||
2023315 | 618 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 合质合 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 合质合 | 10 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | ||||||||
2023316 | 483 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 合合质 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | ||||||||
2023317 | 131 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 3 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 3:0 | ||||||||
2023318 | 014 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 合质合 | 2 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | ||||||||
2023319 | 727 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 5 | 7 | 11 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3:0 | 6 | 1 | 5 | 3:0 | ||||||||
2023320 | 375 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 6 | 8 | 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3:0 | 7 | 2 | 6 | 3:0 | ||||||||
2023321 | 752 | 质 | 3 | 质 | 5 | 质 | 3 | 质质质 | 质质质 | 7 | 9 | 13 | 14 | 3 | 5 | 8 | 3:0 | 8 | 3 | 7 | 3:0 | ||||||||
2023322 | 804 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 1 | 8 | 10 | 14 | 15 | 4 | 6 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
2023323 | 269 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合合 | 2 | 9 | 11 | 质合合 | 16 | 5 | 7 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | ||||||||
2023324 | 495 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 3 | 10 | 12 | 1 | 17 | 6 | 合合质 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 10 | 3 | ||||||||
2023325 | 490 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 4 | 11 | 13 | 2 | 18 | 7 | 1 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 11 | 4 | ||||||||
2023326 | 371 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 12 | 14 | 3 | 19 | 8 | 2 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 12 | 3:0 | ||||||||
预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 质合形态走势 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
参数说明去购买福彩3D
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。 号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起