请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

发彩网体彩排列三:
跨度走势图
期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网跨度走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24183 500 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24184 730 10 7 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24185 884 20 4 3 3 3 3 4 2 3 1 3 3 1 1 1 3 1 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3
24186 367 16 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 2 2 4 1 3 0 0 4 2 1 4 4 4 4 4 4
24187 883 19 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 1 1 1 5 1 2 1 1 1 3 2 5 5 5 5 5 5
24188 024 6 4 6 6 6 6 4 1 6 4 6 6 1 1 1 6 1 1 1 2 1 4 3 6 6 6 6 6 6
24189 793 19 6 7 7 7 7 1 2 6 5 7 7 1 2 2 0 1 2 2 3 1 2 4 7 7 7 7 7 7
24190 644 14 2 8 8 2 8 2 3 1 6 8 8 1 3 1 1 2 2 4 4 2 1 5 4 8 8 8 8 8
24191 439 16 6 9 9 1 9 3 4 6 7 9 9 1 4 1 0 3 1 4 5 3 2 6 4 9 9 9 9 9
24192 340 7 4 10 10 2 10 4 5 1 8 10 10 1 5 2 1 1 2 2 6 4 2 7 1 10 10 10 10 10
24193 006 6 6 11 11 3 11 1 6 6 9 11 11 1 6 3 0 1 3 2 7 5 2 8 2 11 11 11 11 11
24194 078 15 8 12 12 4 12 2 7 1 10 8 12 2 7 4 1 2 2 2 8 6 2 9 3 12 12 12 12 12
24195 517 13 6 13 13 5 13 3 8 6 11 1 13 3 8 5 0 3 1 2 9 7 2 10 4 13 13 13 13 13
24196 539 17 6 14 14 6 14 4 9 6 12 2 14 4 9 6 0 4 2 0 0 8 1 11 5 14 14 14 14 14
24197 105 6 5 15 15 7 15 5 5 1 13 3 15 5 1 1 1 5 2 1 1 1 2 12 6 15 15 15 15 15
24198 550 10 5 16 16 8 16 6 5 2 14 4 16 6 2 2 2 6 2 0 0 1 3 13 7 16 16 16 16 16
24199 558 18 3 17 17 9 3 7 1 3 15 5 17 1 3 3 0 7 1 2 1 2 2 14 8 17 17 17 17 17
24200 380 11 8 18 18 10 1 8 2 4 16 8 18 1 1 1 1 8 2 5 2 3 1 15 9 5 18 18 18 18
24201 515 11 4 19 19 11 2 4 3 5 17 1 19 1 2 2 2 1 1 4 3 4 2 16 4 1 19 19 19 19
24202 187 16 7 20 20 12 3 1 4 6 7 2 20 1 1 1 3 1 2 3 4 5 3 3 1 2 20 20 20 20
24203 592 16 7 21 21 13 4 2 5 7 7 3 21 2 2 2 4 1 3 0 0 6 4 1 2 3 21 21 21 21
24204 047 11 7 22 22 14 5 3 6 8 7 4 22 3 3 3 5 1 4 0 0 7 5 2 3 4 22 22 22 22
24205 241 7 3 23 23 15 3 4 7 9 1 5 23 1 4 4 0 1 5 4 1 8 6 3 4 5 23 23 23 23
24206 446 14 2 24 24 2 1 5 8 10 2 6 24 2 1 5 1 2 2 1 2 1 7 4 1 6 24 24 24 24
24207 982 19 7 25 25 1 2 6 9 11 7 7 25 1 1 6 2 1 1 5 3 1 8 5 2 5 25 25 25 25
24208 973 19 6 26 26 2 3 7 10 6 1 8 26 2 1 1 0 1 2 1 4 1 9 6 3 1 26 26 26 26
24209 535 13 2 27 27 2 4 8 11 1 2 9 27 1 2 1 1 2 2 4 5 1 10 7 4 2 27 27 27 27
24210 285 15 6 28 28 1 5 9 12 6 3 10 28 1 3 1 0 3 1 4 6 2 11 8 4 3 28 28 28 28
24211 649 19 5 29 29 2 6 10 5 1 4 11 29 2 1 1 1 4 2 1 7 1 12 9 1 4 29 29 29 29
24212 727 16 5 30 30 3 7 11 5 2 5 12 30 3 2 2 2 5 2 0 0 1 13 10 2 5 30 30 30 30
24213 734 14 4 31 31 4 8 4 1 3 6 13 31 1 1 1 3 1 1 1 1 1 14 11 3 6 31 31 31 31
24214 145 10 4 32 32 5 9 4 2 4 7 14 32 2 2 2 4 1 2 0 0 1 15 12 4 7 32 32 32 32
24215 877 22 1 33 1 6 10 1 3 5 8 15 33 3 1 1 5 1 3 3 1 2 16 3 5 8 33 33 33 33
24216 848 20 4 34 1 7 11 4 4 6 9 16 34 4 1 1 6 1 4 3 2 3 17 3 6 9 34 34 34 34
24217 111 3 0 0 2 8 12 1 5 7 10 17 35 5 2 2 0 1 5 4 3 4 18 1 4 10 35 35 35 35
24218 291 12 8 1 3 9 13 2 6 8 11 8 36 1 3 3 1 2 2 0 0 5 19 2 1 11 36 36 36 36
24219 971 17 8 2 4 10 14 3 7 9 12 8 37 2 4 4 2 3 2 0 0 6 20 3 2 12 37 37 37 37
24220 724 13 5 3 5 11 15 4 5 10 13 1 38 3 1 1 3 4 2 3 1 7 21 3 3 13 38 38 38 38
24221 500 5 5 4 6 12 16 5 5 11 14 2 39 4 2 2 4 5 2 0 0 8 22 1 4 14 39 39 39 39
24222 993 21 6 5 7 13 17 6 1 6 15 3 40 5 1 1 0 6 1 1 1 1 23 2 5 15 40 40 40 40
24223 549 18 5 6 8 14 18 7 5 1 16 4 41 6 1 1 1 7 2 1 2 1 24 3 6 16 41 41 41 41
24224 835 16 5 7 9 15 19 8 5 2 17 5 42 7 2 2 2 8 2 0 0 1 25 4 7 17 42 42 42 42
24225 758 20 3 8 10 16 3 9 1 3 18 6 43 1 3 3 0 9 1 2 1 2 2 5 8 18 43 43 43 43
24226 232 7 1 9 1 17 1 10 2 4 19 7 44 2 4 4 1 1 2 2 2 3 2 6 9 19 44 44 44 44
24227 995 23 4 10 1 18 2 4 3 5 20 8 45 3 1 1 2 1 3 3 3 4 1 3 10 20 45 45 45 45
24228 274 13 5 11 2 19 3 1 5 6 21 9 46 1 1 1 3 1 2 1 4 1 2 1 11 21 46 46 46 46
24229 926 17 7 12 3 20 4 2 1 7 7 10 47 2 2 2 4 1 1 2 5 1 2 2 12 22 47 47 47 47
24230 088 16 8 13 4 21 5 3 2 8 1 8 48 3 1 1 5 1 2 1 6 1 1 3 13 23 48 48 48 48
24231 696 21 3 14 5 22 3 4 3 9 2 1 49 1 1 1 0 2 1 5 7 1 2 4 14 5 49 49 49 49
24232 297 18 7 15 6 23 1 5 4 10 7 2 50 1 2 2 1 1 2 4 8 2 3 5 4 1 50 50 50 50
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数 1 2 3 4 9 11 8 7 5 0 31 19 24 26 27 23 13 18 19   12 11 10 6 8 3 0 0 0 0
平均遗漏值 25 16 12 9 4 3 5 5 8 50 1 2 1 1 1 1 3 2 2   3 3 4 6 5 12 50 50 50 50

参数说明去购买排列三

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。显示全部
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起